豊田市の今月の人口
豊田市の毎月の地域別の人口や男女の人数、人口密度などの人口・世帯の統計、出生や死亡といった自然動態と転入や転出といった社会動態に注目した人口の統計、5歳階級での年齢別の人口の統計などを掲載しています。
今月の人口
2026年6月1日現在の豊田市の人口:414,304人
(前月比:184人減 前年同月比:712人減)
(注意)「豊田市の今月の人口」は毎月10日頃に更新します。
人口・世帯数
(注意)
- 2015年5月1日、豊田市の面積を918.32平方キロメートルに修正。
(2014年10月1日国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」において、国土面積がデジタル地図により再計測されたため。) - 面積数値は四捨五入。
- 年齢計算は2027年4月1日現在
- 地区は合併前の各町村の区域で区分しています。
| 地区 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 414,304 | 216,466 | 197,838 | 193,366 |
| 豊田地区 | 377,823 | 198,205 | 179,618 | 177,704 |
| 挙母地区 | 131,800 | 70,300 | 61,500 | 66,744 |
| 高橋地区 | 52,573 | 26,096 | 26,477 | 23,222 |
| 上郷地区 | 33,484 | 17,534 | 15,950 | 14,927 |
| 高岡地区 | 76,632 | 41,718 | 34,914 | 36,341 |
| 猿投地区 | 74,463 | 38,045 | 36,418 | 32,944 |
| 松平地区 | 8,871 | 4,512 | 4,359 | 3,526 |
| 藤岡地区 | 19,054 | 9,727 | 9,327 | 7,858 |
| 小原地区 | 3,071 | 1,494 | 1,577 | 1,453 |
| 足助地区 | 6,487 | 3,153 | 3,334 | 2,730 |
| 下山地区 | 3,826 | 1,908 | 1,918 | 1,643 |
| 旭地区 | 2,191 | 1,063 | 1,128 | 1,054 |
| 稲武地区 | 1,852 | 916 | 936 | 924 |
豊田地区は、挙母地区、高橋地区、上郷地区、高岡地区、猿投地区、松平地区を合わせた地区です。
| 地区 | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 45,062 | 261,810 | 107,432 |
| 豊田地区 | 41,646 | 241,984 | 94,193 |
| 挙母地区 | 13,568 | 88,356 | 29,876 |
| 高橋地区 | 5,832 | 30,629 | 16,112 |
| 上郷地区 | 3,852 | 21,113 | 8,519 |
| 高岡地区 | 8,218 | 49,646 | 18,768 |
| 猿投地区 | 9,362 | 47,105 | 17,996 |
| 松平地区 | 814 | 5,135 | 2,922 |
| 藤岡地区 | 2,182 | 11,812 | 5,060 |
| 小原地区 | 223 | 1,459 | 1,389 |
| 足助地区 | 478 | 2,952 | 3,057 |
| 下山地区 | 287 | 1,960 | 1,579 |
| 旭地区 | 135 | 942 | 1,114 |
| 稲武地区 | 111 | 701 | 1,040 |
豊田地区は、挙母地区、高橋地区、上郷地区、高岡地区、猿投地区、松平地区を合わせた地区です。
| 地区 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (人/平方キロメートル) |
|---|---|---|
| 総数 | 918.32 | 451 |
| 豊田地区 | 290.11 | 1,302 |
| 挙母地区 | 39.26 | 3,357 |
| 高橋地区 | 29.21 | 1,800 |
| 上郷地区 | 21.85 | 1,532 |
| 高岡地区 | 39.14 | 1,958 |
| 猿投地区 | 117.05 | 636 |
| 松平地区 | 43.59 | 203 |
| 藤岡地区 | 65.58 | 291 |
| 小原地区 | 74.54 | 41 |
| 足助地区 | 193.12 | 34 |
| 下山地区 | 114.18 | 34 |
| 旭地区 | 82.16 | 27 |
| 稲武地区 | 98.63 | 19 |
豊田地区は、挙母地区、高橋地区、上郷地区、高岡地区、猿投地区、松平地区を合わせた地区です。
人口異動
| 出生 (自然動態) |
死亡 (自然動態) |
自然増減 (社会動態) |
転入 (社会動態) |
転出 (社会動態) |
社会増減 | 月間増減 | 市内転居 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 199 | 292 | -93 | 1,146 | 1,237 | -91 | -184 | 1,024 |
| 本年累計 | 937 | 1,600 | -663 | 10,153 | 9,175 | 978 | 315 | 6,056 |
| 前年実績 | 959 | 1,750 | -791 | 10,264 | 8,959 | 1,305 | 514 | 5,949 |
(注意)
- 前年実績とは、前年同月までの数値
- 社会動態には、職権によるものを含む。
年齢別人口
(注意)
- 性比(女性100人に対する男性数の割合)は四捨五入による。
- 年齢計算は満年齢による。
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 | 性比 |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 414,304 | 216,466 | 197,838 | 109 |
| 0~4歳 | 13,125 | 6,763 | 6,362 | 106 |
| 5~9歳 | 16,275 | 8,340 | 7,935 | 105 |
| 10~14歳 | 18,968 | 9,756 | 9,212 | 106 |
| 15~19歳 | 22,434 | 12,081 | 10,353 | 117 |
| 20~24歳 | 25,461 | 14,680 | 10,781 | 136 |
| 25~29歳 | 25,550 | 14,880 | 10,670 | 139 |
| 30~34歳 | 23,298 | 13,381 | 9,917 | 135 |
| 35~39歳 | 23,968 | 13,337 | 10,631 | 125 |
| 40~44歳 | 26,629 | 14,534 | 12,095 | 120 |
| 45~49歳 | 28,606 | 15,256 | 13,350 | 114 |
| 50~54歳 | 33,110 | 17,415 | 15,695 | 111 |
| 55~59歳 | 29,618 | 15,696 | 13,922 | 113 |
| 60~64歳 | 23,484 | 12,458 | 11,026 | 113 |
| 65~69歳 | 21,280 | 10,673 | 10,607 | 101 |
| 70~74歳 | 22,030 | 10,372 | 11,658 | 89 |
| 75~79歳 | 26,971 | 12,734 | 14,237 | 89 |
| 80~84歳 | 17,050 | 7,837 | 9,213 | 85 |
| 85~89歳 | 10,401 | 4,483 | 5,918 | 76 |
| 90~94歳 | 4,535 | 1,484 | 3,051 | 49 |
| 95~99歳 | 1,328 | 279 | 1,049 | 27 |
| 100~104歳 | 176 | 27 | 149 | 18 |
| 105歳以上 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 | 性比 |
|---|---|---|---|---|
| 15歳未満 | 48,368 | 24,859 | 23509 | 106 |
| 15~64歳 | 262,158 | 143,718 | 118440 | 121 |
| 18歳以上 | 353,325 | 185,076 | 168249 | 110 |
| 65歳以上 | 103,778 | 47,889 | 55889 | 86 |
| 90歳以上 | 6,046 | 1,790 | 4256 | 42 |
| 100歳以上 | 183 | 27 | 156 | 17 |
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 15歳未満 | 11.7% | 11.5% | 11.9% |
| 15歳~64歳 | 63.3% | 66.4% | 59.9% |
| 18歳以上 | 85.3% | 85.5% | 85.0% |
| 65歳以上 | 25.0% | 22.1% | 28.2% |
| 90歳以上 | 1.5% | 0.8% | 2.2% |
| 平均年齢 | 45.66 | 44.27 | 47.18 |
このページに関するお問合せ
総務部 庶務課
業務内容:統計、車両の管理などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎3階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)![]()
電話番号:0565-34-6607 ファクス番号:0565-33-2221
お問合せは専用フォームをご利用ください。