第5次豊田市障がい者ライフサポートプラン 本編(音訳)
音声データ
- 1 第5次豊田市障がい者ライフサポートプラン (mp3 173.5KB)
- 2 ごあいさつ (mp3 613.9KB)
- 3 目次 (mp3 1009.1KB)
- 4 第1章 計画の概要 (mp3 19.9KB)
- 5 1 計画策定の背景 (mp3 18.4KB)
- 6(1)国の動き (mp3 507.9KB)
- 7(2)市の動き (mp3 279.1KB)
- 8 2 計画の位置づけ (mp3 559.5KB)
- 9 3 計画期間 (mp3 134.3KB)
- 10 4 障がい者・障がい児の定義 (mp3 421.1KB)
- 11 5 計画の進捗管理 (mp3 18.6KB)
- 12(1)計画の普及・啓発 (mp3 113.4KB)
- 13(2)計画の推進体制 (mp3 393.7KB)
- 14(3)計画の進捗管理と評価 (mp3 160.1KB)
- 15 こらむ 豊田市はSDGs未来都市 (mp3 711.0KB)
- 16 第2章 計画の基本的な考え方 (mp3 26.3KB)
- 17 1 基本理念と基本目標の設定 (mp3 22.7KB)
- 18(1)基本理念の設定 (mp3 480.4KB)
- 19(2)基本目標の設定 (mp3 138.6KB)
- 20 【基本理念】 (mp3 384.2KB)
- 21 2 施策分野の設定 (mp3 413.5KB)
- 22 3 施策分野 (mp3 853.8KB)
- 23 4 施策体系 (mp3 1.3MB)
- 24 こらむ 新たな条例の施行 (mp3 520.1KB)
- 25 第3章 施策の展開 (mp3 19.9KB)
- 26 1 まちと心のバリアフリー (mp3 20.8KB)
- 27 めざす姿 (mp3 59.9KB)
- 28 背景 (mp3 241.7KB)
- 29 推進する施策 (mp3 200.3KB)
- 30 重点施策 (mp3 549.6KB)
- 31 2 権利擁護・虐待防止 (mp3 21.0KB)
- 32 めざす姿 (mp3 64.7KB)
- 33 背景 (mp3 297.4KB)
- 34 推進する施策 (mp3 232.5KB)
- 35 重点施策 (mp3 700.1KB)
- 36 3 意思疎通支援・情報保障 (mp3 22.2KB)
- 37 めざす姿 (mp3 62.4KB)
- 38 背景 (mp3 252.1KB)
- 39 推進する施策 (mp3 208.4KB)
- 40 重点施策 (mp3 524.2KB)
- 41 4 事業所整備・運営支援 (mp3 20.1KB)
- 42 めざす姿 (mp3 57.9KB)
- 43 背景 (mp3 325.7KB)
- 44 推進する施策 (mp3 256.6KB)
- 45 重点施策 (mp3 738.4KB)
- 46 5 保健・医療 (mp3 15.6KB)
- 47 めざす姿 (mp3 47.9KB)
- 48 背景 (mp3 363.1KB)
- 49 推進する施策 (mp3 196.2KB)
- 50 重点施策 (mp3 615.8KB)
- 51 6 防災・防犯 (mp3 18.8KB)
- 52 めざす姿 (mp3 65.1KB)
- 53 背景 (mp3 217.8KB)
- 54 推進する施策 (mp3 192.9KB)
- 55 重点施策 (mp3 568.4KB)
- 56 7 教育・保健・子育て (mp3 21.7KB)
- 57 めざす姿 (mp3 66.6KB)
- 58 背景 (mp3 200.4KB)
- 59 推進する施策 (mp3 232.5KB)
- 60 重点施策 (mp3 559.8KB)
- 61 8 就労・雇用 (mp3 18.8KB)
- 62 めざす姿 (mp3 57.7KB)
- 63 背景 (mp3 323.4KB)
- 64 推進する施策 (mp3 199.2KB)
- 65 重点施策 (mp3 492.9KB)
- 66 9 生涯活躍 (mp3 16.5KB)
- 67 めざす姿 (mp3 63.2KB)
- 68 背景 (mp3 193.5KB)
- 69 推進する施策 (mp3 119.9KB)
- 70 重点施策 (mp3 582.9KB)
- 71 解説 豊田市における重層的支援体制推進事業 (mp3 1.0MB)
- 72 解説 豊田市における地域生活支援拠点等 (mp3 784.3KB)
- 73 解説 豊田市における精神障がいに対応した地域包括ケアシステム (mp3 1.4MB)
- 74 こらむ 障がい者に関係するマーク (mp3 553.1KB)
- 75 第4章 事業の展開 (mp3 20.5KB)
- 76 1 事業一覧 (mp3 126.6KB)
- 77 施策分野1 まちと心のバリアフリー (mp3 24.4KB)
- 78 <重点施策>理解・啓発活動の推進 (mp3 641.4KB)
- 79 <基本施策>障がい者の差別の解消・合理的理解の推進 (mp3 373.7KB)
- 80 施策分野2 権利擁護・虐待防止 (mp3 27.3KB)
- 81 <重点施策>重層的支援体制の推進 (mp3 688.4KB)
- 82 <基本施策>成年後見制度の利用促進 (mp3 152.0KB)
- 83 <基本施策>障がい者虐待防止 (mp3 202.2KB)
- 84 施策分野3 意思疎通支援・情報保障 (mp3 26.0KB)
- 85 <重点施策>相互理解の促進・意思疎通の円滑化 (mp3 1.4MB)
- 86 <基本施策>情報保障の環境整備 (mp3 320.7KB)
- 87 施策分野4 事業所整備・運営支援 (mp3 24.5KB)
- 88 <重点施策>重度障がい者の受入れの促進 (mp3 644.5KB)
- 89 <基本施策>福祉人材の確保・育成 (mp3 777.2KB)
- 90 <基本施策>介護者負担の軽減 (mp3 607.3KB)
- 91 <基本施策>居住の場の確保 (mp3 449.8KB)
- 92 施策分野5 保健・医療 (mp3 20.3KB)
- 93 <重点施策>精神障がい者の地域包括ケアシステムの構築 (mp3 659.2KB)
- 94 <基本施策>障がい者の早期発見・治療に対する支援 (mp3 1.0MB)
- 95 防災・防犯 (mp3 21.4KB)
- 96 <重点施策>自然災害及び感染症対策の推進 (mp3 760.2KB)
- 97 <基本施策>防犯対策の推進 (mp3 149.4KB)
- 98 施策分野7 教育・保育・子育て (mp3 25.1KB)
- 99 <重点施策>地域のこども園での受入体制の充実 (mp3 666.7KB)
- 100 <基本施策>インクルーシブ教育システムの構築 (mp3 1.5MB)
- 101 <基本施策>障がい児支援の充実 (mp3 1.1MB)
- 102 施策分野8 就労・雇用 (mp3 21.7KB)
- 103 <重点施策>障がい者の一般就労の促進 (mp3 566.0KB)
- 104 <基本施策>就労継続支援事業所等の工賃の向上 (mp3 245.2KB)
- 105 施策分野9 生涯活躍 (mp3 20.3KB)
- 106 <重点施策>障がい者の文化・スポーツ活動の推進 (mp3 637.5KB)
- 107 第5章 計画の指標 (mp3 279.7KB)
- 108 1 総合指標 (mp3 324.7KB)
- 109 2 成果指標 (mp3 964.7KB)
- 110 3 成果目標 (mp3 43.7KB)
- 111(1)福祉施設の入所者の地域生活への移行 (mp3 351.5KB)
- 112(2)地域生活支援拠点等が有する機能の充実 (mp3 119.0KB)
- 113(3)福祉施設から一般就労への移行等 (mp3 555.5KB)
- 114(4)障がい児支援の提供体制の整備等 (mp3 477.8KB)
- 115(5)相談支援体制の充実・強化等 (mp3 183.9KB)
- 116(6)要害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 (mp3 181.6KB)
- 117 第6章 サービスの見込量等 (mp3 202.9KB)
- 118 1 訪問系サービス (mp3 1.1MB)
- 119 2 日中活動系サービス (mp3 2.2MB)
- 120 3 居住・入所系サービス (mp3 521.2KB)
- 121 4 相談支援 (mp3 534.1KB)
- 122 5 障がい児支援 (mp3 15.1KB)
- 123(1)障がい児通所支援・障がい児相談支援 (mp3 1.3MB)
- 124(2)子ども・子育て支援事業 (mp3 524.7KB)
- 125 6 地域生活支援事業 (mp3 113.1KB)
- 126(1)福祉サービス系 (mp3 1.8MB)
- 127(2)地域生活支援事業(その他) (mp3 3.0MB)
- 128 7 発達障がい者等に対する支援 (mp3 249.6KB)
- 129 8 精神障がい者の地域包括ケアシステムの構築 (mp3 1.0MB)
- 130 9 相談支援体制の充実・強化のための取組 (mp3 312.8KB)
- 131 10 障がい福祉サービスの質を向上させるための取組 (mp3 317.1KB)
- 132 第7章 資料編 (mp3 19.0KB)
- 133 1 総人口・障がい者数の今後の見込み (mp3 26.9KB)
- 134(1)総人口 (mp3 374.8KB)
- 135(2)障がい者数 (mp3 879.8KB)
- 136 2 障がい者等に関する現状 (mp3 403.7KB)
- 137(1)障がい者の状況 (mp3 18.8KB)
- 138 (1)日常生活・社会生活について (mp3 1.5MB)
- 139 (2)住まい・日中活動・就労について (mp3 1.3MB)
- 140 (3)災害時について (mp3 554.9KB)
- 141 (4)障がい福祉サービス等の利用について (mp3 429.4KB)
- 142 (5)暮らしやすさや将来の生活について (mp3 497.9KB)
- 143(2)市民の障がいに関する意識 (mp3 21.9KB)
- 144 (1)障がい者との関わりについて (mp3 1.6MB)
- 145 (2)障がいへの理解について (mp3 453.7KB)
- 146(3)障がい福祉サービス事業者の状況 (mp3 24.3KB)
- 147 (1)人材確保・育成について (mp3 1.5MB)
- 148 (2)医療的ケアの提供について (mp3 610.7KB)
- 149 (3)災害時について (mp3 335.6KB)
- 150 (4)行政からの支援について (mp3 371.0KB)
- 151 3 計画策定経過 (mp3 16.7KB)
- 152(1)諮問・答申 (mp3 137.0KB)
- 153(2)審議・協議 (mp3 200.6KB)
- 154(3)パブリックコメント (mp3 204.3KB)
- 155 4 委員名簿等 (mp3 14.4KB)
- 156(1)豊田市社会福祉審議会障がい者専門分科会 (mp3 498.4KB)
- 157(2)豊田市地域自立支援協議会 (mp3 720.6KB)
- 158(3)豊田市障がい者計画推進懇話会 (mp3 134.3KB)
- 159 5 障がい福祉年表 (mp3 7.5MB)
- 160 6 用語説明 (mp3 15.0KB)
- 161 あ行 (mp3 896.2KB)
- 162 か行 (mp3 836.3KB)
- 163 さ行 (mp3 1.9MB)
- 164 た行 (mp3 1.4MB)
- 165 な行 (mp3 359.7KB)
- 166 は行 (mp3 1.2MB)
- 167 ま行 (mp3 172.8KB)
- 168 や行 (mp3 124.9KB)
- 169 ら行 (mp3 689.3KB)
- 170 奥付 (mp3 278.5KB)
- 171 結び (mp3 59.5KB)
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問合せ
福祉部 障がい福祉課
業務内容:障がい者福祉の企画・調整、福祉団体の育成・指導、障がい福祉施設などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6751 ファクス番号:0565-33-2940
お問合せは専用フォームをご利用ください。