豊田の名木 足助地区一覧
(マップは最新の指定状況とは異なることがあります。)
番号 | 樹木名 | 科名 | 所在地 | 樹周(cm) | 樹高(m) | 樹齢(年以上) |
---|---|---|---|---|---|---|
256 | スギ | スギ | 則定町下コンノ 林道沿い | 350 | 21 | 300 |
257 | モミ | マツ | 霧山町高山2 白山神社境内 | 291 | 48 | 150 |
258 | シイの森 | ブナ | 下佐切町大川端8 津嶋神社境内 | 270 | 18.5 | 150 |
259 | シダレザクラ | バラ | 上脇町大切14 藤島宅 | 240 | 11 | 150 |
261 | イロハモミジ | カエデ | 足助町飯盛 香嵐渓広場 | 200 | 15 | 100 |
262 | イチョウ | イチョウ | 足助町月ノ入 夫恋薬師堂境内 | 540 | 30 | 400 |
263 | ムクノキ | ニレ | 足助町落合 巴川右岸馬頭観音前 | 590 | 25 | 300 |
264 | スギ | スギ | 葛沢町中本郷66-1 堂庭山 | 1,000 | 34 | 1,000 |
314 | ツガ | マツ | 桑原田町宮下 津嶋神社境内 | 430 | 45 | 200 |
番号 | 樹木名 | 科名 | 所在地 | 樹周(cm) | 樹高(m) | 樹齢(年以上) |
---|---|---|---|---|---|---|
265 | モミ | マツ | 摺町尊坊12 発願寺境内 | 360 | 30 | 200 |
267 | スギ | スギ | 細田町塩狭間 『細田の阿弥陀杉』 | 520 | 17 | 500 |
268 | カヤ | イチイ | 北小田町大洞14 宇井宅 | 590 | 20 | 500 |
316 | ヒノキ | ヒノキ | 綾渡町奥12 平勝寺境内 | 460 | 36 | 400 |
321 | 大鷲院寺叢林 | 新盛町森下22 大鷲院境内 | ||||
322 | 津嶋神社社叢林 | ニタ宮町溝畑 津嶋神社境内 |
PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問合せ
環境部 環境政策課
業務内容:環境に関する政策立案、環境管理マネジメントシステム、環境学習・啓発、自然保護、次世代自動車・太陽光発電補助などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所環境センター1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6650 ファクス番号:0565-34-6759
お問合せは専用フォームをご利用ください。