ツキノワグマとの共生
クマの目撃情報は山間地域を中心に広い地域で確認されています。これまで市内にクマは生息しないと考えられていましたが、現在ではクマとの遭遇がいつ、どこで起きても不思議ではない状況です。
(クマの目撃情報位置図(2008~2025年度(注釈)) (注釈)11月16日時点

ツキノワグマは、人の存在に気づけば逃げてしまうことが多い臆病な動物ですが、出会い頭に突然鉢合わせたり、子グマを連れている時に出会ってしまうと人を攻撃することがあり、人身事故の発生につながります。
ハイキングなどで山へ立ち入る時には、鈴を持つなどの方法でクマに人の存在を知らせて、クマに出くわさないよう十分注意しましょう。
また、家の周りの果樹や生ごみはツキノワグマを誘引するため、適切に管理を行いましょう。
ツキノワグマの暮らしやクマに出会わないための対策について詳しくは以下のパンフレット等をご覧ください。
-
啓発パンフレット「しってる?ツキノワグマ」 (PDF 4.2MB)
-
啓発ポスター「豊田市にはツキノワグマがいます クマとの遭遇に注意」 (PDF 9.0MB)
-
ツキノワグマ痕跡識別ガイド (PDF 2.0MB)
令和8年度の出没情報
(備考)当面の間、令和7年度の出没情報も掲載します。
| 日時 | 地区 | 場所 | 区分 | 確認状況 |
|---|---|---|---|---|
| 4月8日(水曜日) |
稲武 |
黒田町一色 | 目撃 | 道路上でクマらしき動物1頭が目撃された。 |
|
4月9日(木曜日) |
松平 | 大内町井ノ木沢 | 目撃 | 道路の法面でクマらしき動物1頭が目撃された。 |
令和7年度の出没情報
(備考)注意喚起のため、ツキノワグマと確定できない目撃情報についてもクマとして掲載しています。
| 日時 | 地区 | 場所 | 区分 | 確認状況 |
|---|---|---|---|---|
| 4月9日(水曜日) | 旭 | 日下部町日高 | 目撃 | 川の対岸でクマ1頭が目撃された。 |
| 4月9日(水曜日) | 小原 | 百月町筏返 | 目撃 | 道路を横切るクマ1頭が目撃された。 |
| 4月30日(水曜日) | 藤岡 | 西中山町十七屋 | 目撃 | 山の斜面を登るクマ1頭が目撃された。 |
| 5月12日(月曜日) | 猿投 | 亀首町八ツ口洞 | 目撃 | 果樹園でクマ1頭が目撃された。 |
| 6月4日(水曜日) | 稲武 | 稲武町月ケ平 | 目撃 | 山中の堰堤付近でクマ1頭が目撃された。 |
| 6月9日(月曜日) | 藤岡 | 御作町西川 | 目撃 | 市道上でクマ1頭が目撃された。 |
| 6月11日(水曜日) | 旭 | 時瀬町今倉 | 撮影 | 山中に設置したセンサーカメラでクマ1頭が撮影された。 |
| 6月12日(木曜日) | 旭 | 上切町山口 | 撮影 | 山中に設置したセンサーカメラでクマ1頭が撮影された。 |
| 6月18日(水曜日) | 松平 | 鍋田町ギヲンデ付近 | 目撃 | 道路上でクマ1頭が目撃された。 |
| 6月22日(日曜日) | 旭 | 小畑町チソ | 撮影 | 山中に設置したセンサーカメラでクマ1頭が撮影された。 |
|
6月23日(月曜日) |
稲武 | 大野瀬町ウエノヒラ | 撮影 | 山中に設置したセンサーカメラでクマ1頭が撮影された。 |
| 7月23日(水曜日) | 石野 | 東広瀬町太郎洞 | 目撃 | 道路脇の林でクマ1頭が目撃された。 |
| 7月23日(水曜日) | 小原 | 小原大倉町杼坂 | 目撃 | 畑を挟んだ山裾でクマ1頭が目撃された。 |
| 7月28日(月曜日) | 小原 | 小原大倉町杼坂 | 目撃 | 道路を横切るクマ1頭が目撃された。 |
| 7月28日(月曜日) | 猿投 | 猿投町御座所 | 目撃 | 猿投山でクマ1頭が目撃された。 |
| 7月28日(月曜日) | 稲武 | 大野瀬町ウエノヒラ | 撮影 | 山中に設置したセンサーカメラでクマ1頭が撮影された。 |
| 7月30日(水曜日) | 小原 | 大ケ蔵連町西山 | 目撃 | 道路上で子グマ1頭が目撃された。 |
| 8月5日(火曜日) | 石野 | 中金町半野田 | 目撃 | 道路沿いの川でクマ1頭が目撃された。 |
| 8月7日(木曜日) | 猿投 | 西広瀬町小麦生 | 目撃 |
道路上でクマ1頭が目撃された。 |
| 8月12日(火曜日) | 石野 | 小呂町樫山 | 目撃 | 道路脇でクマ1頭が目撃された。 |
| 8月12日(火曜日) | 小原 | 小原田代町下宮ケ入 | 目撃 | 道路上でクマ1頭が目撃された。 |
| 8月21日(木曜日) | 旭 | 余平町梶呂畑 | 目撃 | 遊歩道付近でクマ1頭が目撃された。 |
| 8月23日(土曜日) | 小原 | 下仁木町障子ケ入 | 目撃 | 道路上でクマ1頭が目撃された。 |
| 9月3日(水曜日) | 藤岡 | 上渡合町井ノ脇 | 目撃 | 集会所付近でクマ1頭が目撃された。 |
| 9月10日(水曜日) | 猿投 | 西広瀬町川原田 | 目撃 | 道路上でクマ1頭が目撃された。 |
| 9月11日(木曜日) | 小原 | 小原田代町地内 | 痕跡 | 山中に設置したミツバチの巣箱が破壊された。 |
| 9月17日(水曜日) | 小原 | 西丹波町中平 | 目撃 | 道路脇でクマ1頭が目撃された。 |
| 9月18日(木曜日) | 藤岡 | 上川口井ノ平 | 目撃 | 道路脇でクマ1頭が目撃された。 |
| 9月22日(月曜日) | 石野 | 中金町宮狭間 | 目撃 | 草むらから顔を出すクマ1頭が目撃された。 |
| 10月6日(月曜日) | 藤岡 | 深見町長根 | 目撃 | 道路脇でクマ1頭が目撃された。 |
| 10月9日(木曜日) | 保見 | 田籾町東畑 | 目撃 | 道路を横切るクマ1頭が目撃された。 |
| 10月10日(金曜日) | 猿投 | 御船町大皿田 | 目撃 | 道路を横切るクマ1頭が目撃された。 |
| 10月11日(土曜日) | 旭 | 惣田町寒田 | 目撃 | 道路を横切るクマ1頭が目撃された。 |
| 10月11日(土曜日) | 保見 | 保見町北山 | 目撃 | 道路を横切るクマ1頭が目撃された。 |
| 10月14日(火曜日) | 稲武 | 大野瀬町マセド | 撮影 | 山中に設置したセンサーカメラでクマ1頭が撮影された。 |
| 10月14日(火曜日) | 小原 | 寺平町釜ケ平 | 目撃 | 草むらでクマ1頭が目撃された。 |
| 10月14日(火曜日) | 猿投 | 西広瀬町川原田 | 目撃 | 山中でクマ1頭が目撃された。 |
| 10月15日(水曜日) | 藤岡 | 北曽木町片平 | 目撃 | 民家の裏山でクマ1頭が目撃された。 |
| 10月15日(水曜日) | 旭 | 加塩町松ケ坂 | 目撃 | 道路脇でクマ1頭が目撃された。 |
| 10月17日(金曜日) | 稲武 | 黒田町浦山 | 目撃 | 林道脇でクマ1頭が目撃された。 |
| 10月21日(火曜日) | 足助 | 田振町大洞 | 目撃 | 道路を横切るクマ1頭が目撃された。 |
| 10月31日(金曜日) | 足助 | 足助町月ノ入 | 目撃 | 林の中でクマ1頭が目撃された。 |
| 11月1日(日曜日) | 松平 | 大内町神谷ケ入 | 目撃 | 山中でクマ1頭が目撃された。 |
| 11月3日(月曜日) | 保見 | 保見町北山 | 目撃 | 道路上でクマ1頭が目撃された。 |
|
11月4日(火曜日) |
保見 | 八草町立田 | 目撃 | 道路沿いの水路でクマ1頭が目撃された。 |
| 11月5日(水曜日) | 旭 | 惣田町越田和 | 目撃 | 山の斜面でクマ1頭が目撃された。 |
|
11月6日(木曜日) |
藤岡 | 西中山町長根 | 目撃 | 遊歩道付近でクマ1頭が目撃された。 |
| 11月7日(金曜日) | 松平 | 滝脇町川谷 | 目撃 | 道路を横切るクマ1頭が目撃された。 |
| 11月9日(日曜日) | 旭 | 惣田町越田和 | 目撃 | 道路脇でクマ1頭が目撃された。 |
| 11月13日(木曜日) | 石野 | 野口町阿瀬房 | 目撃 | 道路脇でクマ1頭が目撃された。 |
|
11月14日(金曜日) |
小原 | 下仁木町諸屋 | 目撃 | 川辺でクマ3頭が目撃された。 |
| 11月16日(日曜日) | 松平 | 坂上町六所山 | 目撃 | 山中でクマ1頭が目撃された。 |
| 11月18日(火曜日) | 下山 | 花沢町井戸入 | 目撃 | 山へ入っていくクマ1頭が目撃された。 |
| 11月19日(水曜日) | 藤岡 | 石畳町坂下 | 目撃 | 山の法面でクマ1頭が目撃された。 |
| 11月21日(金曜日) | 保見 | 田籾町広久手 | 目撃 | 道路脇の林でクマ2頭が目撃された。 |
| 12月5日(金曜日) | 稲武 | 小田木町大下 | 目撃 | 道路を横切るクマ1頭が目撃された。 |
| 12月7日(日曜日) | 足助 | 連谷町栃平 | 目撃 | 道路を横切るクマ1頭が目撃された。 |
| 12月13日(日曜日) | 猿投 | 猿投町御座所 | 目撃 | 猿投山でクマ1頭が目撃された。 |
| 12月17日(水曜日) | 松平 | 長沢町冷畑 | 目撃 | 道路脇でクマ1頭が目撃された。 |
| 1月2日(金曜日) | 足助 | 安実京町神越川 | 目撃 | 道路を横切るクマ1頭が目撃された。 |
| 1月9日(金曜日) | 足助 | 野林町西ノ洞 | 目撃 | 道路を横切るクマ1頭が目撃された。 |
| 1月16日(金曜日) | 旭 | 榊野町見切 | 目撃 | 道路を横切るクマ1頭が目撃された。 |
| 2月8日(日曜日) | 足助 | 実栗町川原田 | 目撃 | 川を挟んだ薮でクマ1頭が目撃された。 |
| 3月2日(月曜日) | 足助 | 東大見町奥山 | 目撃 | 道路脇でクマ1頭が目撃された。 |
| 3月14日(土曜日) | 松平 | 松平町盗人神 | 目撃 | 道路脇の法面でクマ1頭が目撃された。 |
| 3月19日(木曜日) | 稲武 | 川手町ヲヲゾリ | 目撃 | 道路上でクマ2頭が目撃された。 |
| 3月26日(木曜日) | 猿投 | 猿投町鷲取 | 目撃 | 猿投山でクマ1頭が目撃された。 |
※10月27日の国谷町桧ヶ入(足助)での目撃はクマではないことが確認できたため、一覧表から削除しました。(令和7年10月30日更新)
PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問合せ
環境部 環境政策課
業務内容:環境に関する政策立案、環境管理マネジメントシステム、環境学習・啓発、自然保護、次世代自動車・太陽光発電補助などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所環境センター1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)![]()
電話番号:0565-34-6650 ファクス番号:0565-34-6759
お問合せは専用フォームをご利用ください。


