豊田市の今月の人口
豊田市の毎月の地域別の人口や男女の人数、人口密度などの人口・世帯の統計、出生や死亡といった自然動態と転入や転出といった社会動態に注目した人口の統計、5歳階級での年齢別の人口の統計などを掲載しています。
今月の人口
2026年7月1日現在の豊田市の人口:413,753人
(前月比:551人減 前年同月比:1,075人減)
(注意)「豊田市の今月の人口」は毎月10日頃に更新します。
人口・世帯数
(注意)
- 2015年5月1日、豊田市の面積を918.32平方キロメートルに修正。
(2014年10月1日国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」において、国土面積がデジタル地図により再計測されたため。) - 面積数値は四捨五入。
- 年齢計算は2027年4月1日現在
- 地区は合併前の各町村の区域で区分しています。
| 地区 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 413,753 | 216,054 | 197,699 | 193,051 |
| 豊田地区 | 377,330 | 197,827 | 179,503 | 177,404 |
| 挙母地区 | 131,705 | 70,225 | 61,480 | 66,698 |
| 高橋地区 | 52,544 | 26,083 | 26,461 | 23,236 |
| 上郷地区 | 33,326 | 17,437 | 15,889 | 14,816 |
| 高岡地区 | 76,436 | 41,542 | 34,894 | 36,187 |
| 猿投地区 | 74,433 | 38,024 | 36,409 | 32,930 |
| 松平地区 | 8,886 | 4,516 | 4,370 | 3,537 |
| 藤岡地区 | 19,035 | 9,714 | 9,321 | 7,857 |
| 小原地区 | 3,067 | 1,491 | 1,576 | 1,454 |
| 足助地区 | 6,465 | 3,142 | 3,323 | 2,721 |
| 下山地区 | 3,821 | 1,904 | 1,917 | 1,640 |
| 旭地区 | 2,183 | 1,061 | 1,122 | 1,049 |
| 稲武地区 | 1,852 | 915 | 937 | 926 |
豊田地区は、挙母地区、高橋地区、上郷地区、高岡地区、猿投地区、松平地区を合わせた地区です。
| 地区 | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 45,267 | 261,377 | 107,109 |
| 豊田地区 | 41,835 | 241,584 | 93,911 |
| 挙母地区 | 13,629 | 88,297 | 29,779 |
| 高橋地区 | 5,842 | 30,625 | 16,077 |
| 上郷地区 | 3,864 | 20,970 | 8,492 |
| 高岡地区 | 8,270 | 49,464 | 18,702 |
| 猿投地区 | 9,407 | 47,083 | 17,943 |
| 松平地区 | 823 | 5,145 | 2,918 |
| 藤岡地区 | 2,192 | 11,791 | 5,052 |
| 小原地区 | 224 | 1,458 | 1,385 |
| 足助地区 | 481 | 2,940 | 3,044 |
| 下山地区 | 288 | 1,960 | 1,573 |
| 旭地区 | 136 | 937 | 1,110 |
| 稲武地区 | 111 | 707 | 1,034 |
豊田地区は、挙母地区、高橋地区、上郷地区、高岡地区、猿投地区、松平地区を合わせた地区です。
| 地区 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (人/平方キロメートル) |
|---|---|---|
| 総数 | 918.32 | 451 |
| 豊田地区 | 290.11 | 1,301 |
| 挙母地区 | 39.26 | 3,355 |
| 高橋地区 | 29.21 | 1,799 |
| 上郷地区 | 21.85 | 1,525 |
| 高岡地区 | 39.14 | 1,953 |
| 猿投地区 | 117.05 | 636 |
| 松平地区 | 43.59 | 204 |
| 藤岡地区 | 65.58 | 290 |
| 小原地区 | 74.54 | 41 |
| 足助地区 | 193.12 | 33 |
| 下山地区 | 114.18 | 33 |
| 旭地区 | 82.16 | 27 |
| 稲武地区 | 98.63 | 19 |
豊田地区は、挙母地区、高橋地区、上郷地区、高岡地区、猿投地区、松平地区を合わせた地区です。
人口異動
| 出生 (自然動態) |
死亡 (自然動態) |
自然増減 (社会動態) |
転入 (社会動態) |
転出 (社会動態) |
社会増減 | 月間増減 | 市内転居 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 211 | 322 | -111 | 1,132 | 1,572 | -440 | -551 | 1,022 |
| 本年累計 | 1,148 | 1,922 | -774 | 11,285 | 10,747 | 538 | -236 | 7,078 |
| 前年実績 | 1,187 | 2,033 | -846 | 11,635 | 10,463 | 1,172 | 326 | 7,030 |
(注意)
- 前年実績とは、前年同月までの数値
- 社会動態には、職権によるものを含む。
年齢別人口
(注意)
- 性比(女性100人に対する男性数の割合)は四捨五入による。
- 年齢計算は満年齢による。
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 | 性比 |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 413,753 | 216,054 | 197,699 | 109 |
| 0~4歳 | 10,932 | 5,589 | 5,343 | 105 |
| 5~9歳 | 15,649 | 8,063 | 7,586 | 106 |
| 10~14歳 | 18,686 | 9,599 | 9,087 | 106 |
| 15~19歳 | 21,624 | 11,447 | 10,177 | 112 |
| 20~24歳 | 25,138 | 14,285 | 10,853 | 132 |
| 25~29歳 | 25,902 | 15,308 | 10,594 | 144 |
| 30~34歳 | 23,394 | 13,372 | 10,022 | 133 |
| 35~39歳 | 23,556 | 13,181 | 10,375 | 127 |
| 40~44歳 | 26,189 | 14,338 | 11,851 | 121 |
| 45~49歳 | 28,218 | 15,096 | 13,122 | 115 |
| 50~54歳 | 32,317 | 16,974 | 15,343 | 111 |
| 55~59歳 | 30,997 | 16,351 | 14,646 | 112 |
| 60~64歳 | 24,042 | 12,803 | 11,239 | 114 |
| 65~69歳 | 21,494 | 10,900 | 10,594 | 103 |
| 70~74歳 | 21,453 | 10,235 | 11,218 | 91 |
| 75~79歳 | 26,896 | 12,584 | 14,312 | 88 |
| 80~84歳 | 18,171 | 8,441 | 9,730 | 87 |
| 85~89歳 | 11,834 | 5,204 | 6,630 | 78 |
| 90~94歳 | 5,326 | 1,857 | 3,469 | 54 |
| 95~99歳 | 1,643 | 386 | 1,257 | 31 |
| 100~104歳 | 280 | 41 | 239 | 17 |
| 105歳以上 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 | 性比 |
|---|---|---|---|---|
| 15歳未満 | 45,267 | 23,251 | 22016 | 106 |
| 15~64歳 | 261,377 | 143,155 | 118222 | 121 |
| 18歳以上 | 356,156 | 186,455 | 169701 | 110 |
| 65歳以上 | 107,109 | 49,648 | 57461 | 86 |
| 90歳以上 | 7,261 | 2,284 | 4977 | 46 |
| 100歳以上 | 292 | 41 | 251 | 16 |
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 15歳未満 | 10.9% | 10.8% | 11.1% |
| 15歳~64歳 | 63.2% | 66.2% | 59.8% |
| 18歳以上 | 86.1% | 86.3% | 85.8% |
| 65歳以上 | 25.9% | 23.0% | 29.1% |
| 90歳以上 | 1.80% | 1.10% | 2.50% |
| 平均年齢 | 46.45 | 45.07 | 47.96 |
このページに関するお問合せ
総務部 庶務課
業務内容:統計、車両の管理などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎3階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)![]()
電話番号:0565-34-6607 ファクス番号:0565-33-2221
お問合せは専用フォームをご利用ください。