豊田市の今月の人口
豊田市の毎月の地域別の人口や男女の人数、人口密度などの人口・世帯の統計、出生や死亡といった自然動態と転入や転出といった社会動態に注目した人口の統計、5歳階級での年齢別の人口の統計などを掲載しています。
今月の人口
2022年5月1日現在の豊田市の人口:418,573人
(前月比:289人増 前年同月比:2,916人減)
(注意)「豊田市の今月の人口」は毎月10日頃に更新します。
人口・世帯数
(注意)
- 2015年5月1日、豊田市の面積を918.32平方キロメートルに修正。
(2014年10月1日国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」において、国土面積がデジタル地図により再計測されたため。) - 面積数値は四捨五入。
- 年齢計算は2023年4月1日現在
地区 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
総数 | 418,573 | 217,640 | 200,933 | 183,884 |
豊田地区 | 380,195 | 198,481 | 181,714 | 168,533 |
挙母地区 | 132,944 | 70,496 | 62,448 | 63,408 |
高橋地区 | 53,868 | 26,803 | 27,065 | 22,524 |
上郷地区 | 33,021 | 17,026 | 15,995 | 13,618 |
高岡地区 | 76,809 | 41,569 | 35,240 | 34,281 |
猿投地区 | 74,208 | 37,863 | 36,345 | 31,239 |
松平地区 | 9,345 | 4,724 | 4,621 | 3,463 |
藤岡地区 | 19,218 | 9,810 | 9,408 | 7,398 |
小原地区 | 3,347 | 1,617 | 1,730 | 1,489 |
足助地区 | 7,141 | 3,482 | 3,659 | 2,812 |
下山地区 | 4,171 | 2,067 | 2,104 | 1,668 |
旭地区 | 2,417 | 1,171 | 1,246 | 1,033 |
稲武地区 | 2,084 | 1,012 | 1,072 | 951 |
豊田地区は、挙母地区、高橋地区、上郷地区、高岡地区、猿投地区、松平地区を合わせた地区です。
地区 | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳以上 |
---|---|---|---|
総数 | 51,166 | 263,035 | 104,372 |
豊田地区 | 47,293 | 241,378 | 91,524 |
挙母地区 | 15,774 | 88,484 | 28,686 |
高橋地区 | 6,623 | 31,522 | 15,723 |
上郷地区 | 4,188 | 20,393 | 8,440 |
高岡地区 | 9,144 | 49,374 | 18,291 |
猿投地区 | 10,541 | 45,963 | 17,704 |
松平地区 | 1,023 | 5,642 | 2,680 |
藤岡地区 | 2,301 | 12,471 | 4,446 |
小原地区 | 287 | 1,640 | 1,420 |
足助地区 | 640 | 3,337 | 3,164 |
下山地区 | 333 | 2,323 | 1,515 |
旭地区 | 175 | 1,050 | 1,192 |
稲武地区 | 137 | 836 | 1,111 |
豊田地区は、挙母地区、高橋地区、上郷地区、高岡地区、猿投地区、松平地区を合わせた地区です。
地区 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (人/平方キロメートル) |
---|---|---|
総数 | 918.32 | 456 |
豊田地区 | 290.11 | 1,311 |
挙母地区 | 39.26 | 3,386 |
高橋地区 | 29.21 | 1,844 |
上郷地区 | 21.85 | 1,511 |
高岡地区 | 39.14 | 1,962 |
猿投地区 | 117.05 | 634 |
松平地区 | 43.59 | 214 |
藤岡地区 | 65.58 | 293 |
小原地区 | 74.54 | 45 |
足助地区 | 193.12 | 37 |
下山地区 | 114.18 | 37 |
旭地区 | 82.16 | 29 |
稲武地区 | 98.63 | 21 |
豊田地区は、挙母地区、高橋地区、上郷地区、高岡地区、猿投地区、松平地区を合わせた地区です。
人口異動
出生 (自然動態) |
死亡 (自然動態) |
自然増減 (社会動態) |
転入 (社会動態) |
転出 (社会動態) |
社会増減 | 月間増減 | 市内転居 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 209 | 299 | -90 | 1,951 | 1,572 | 379 | 289 | 1,352 |
本年累計 | 955 | 1,302 | -347 | 7,334 | 7,462 | -128 | -475 | 5,361 |
前年実績 | 940 | 1,216 | -276 | 7,150 | 7,411 | -261 | -537 | 5,553 |
(注意)
- 前年実績とは、前年同月までの数値
- 社会動態には、職権によるものを含む。
年齢別人口
(注意)
- 性比(女性100人に対する男性数の割合)は四捨五入による。
- 年齢計算は満年齢による。
年齢 | 総数 | 男 | 女 | 性比 |
---|---|---|---|---|
総数 | 418,573 | 217,640 | 200,933 | 108 |
0~4歳 | 15,893 | 8,149 | 7,744 | 105 |
5~9歳 | 18,691 | 9,594 | 9,097 | 105 |
10~14歳 | 20,517 | 10,523 | 9,994 | 105 |
15~19歳 | 22,272 | 11,860 | 10,412 | 114 |
20~24歳 | 25,219 | 14,428 | 10,791 | 134 |
25~29歳 | 24,736 | 14,367 | 10,369 | 139 |
30~34歳 | 24,000 | 13,519 | 10,481 | 129 |
35~39歳 | 26,404 | 14,392 | 12,012 | 120 |
40~44歳 | 28,517 | 15,296 | 13,221 | 116 |
45~49歳 | 32,884 | 17,353 | 15,531 | 112 |
50~54歳 | 31,570 | 16,683 | 14,887 | 112 |
55~59歳 | 24,893 | 13,336 | 11,557 | 115 |
60~64歳 | 22,379 | 11,424 | 10,955 | 104 |
65~69歳 | 22,513 | 11,009 | 11,504 | 96 |
70~74歳 | 28,860 | 13,872 | 14,988 | 93 |
75~79歳 | 20,680 | 10,019 | 10,661 | 94 |
80~84歳 | 15,042 | 7,100 | 7,942 | 89 |
85~89歳 | 8,403 | 3,310 | 5,093 | 65 |
90~94歳 | 3,771 | 1,148 | 2,623 | 44 |
95~99歳 | 1,153 | 239 | 914 | 26 |
100~104歳 | 165 | 19 | 146 | 13 |
105歳以上 | 11 | 0 | 11 | 0 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 | 性比 |
---|---|---|---|---|
15歳未満 | 55,101 | 28,266 | 26,835 | 105 |
15~64歳 | 262,874 | 142,658 | 120,216 | 119 |
18歳以上 | 350,867 | 182,833 | 168,034 | 109 |
65歳以上 | 100,598 | 46,716 | 53,882 | 87 |
90歳以上 | 5,100 | 1,406 | 3,694 | 38 |
100歳以上 | 176 | 19 | 157 | 12 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
15歳未満 | 13.2% | 13.0% | 13.4% |
15歳~64歳 | 62.8% | 65.5% | 59.8% |
18歳以上 | 83.8% | 84.0% | 83.6% |
65歳以上 | 24.0% | 21.5% | 26.8% |
90歳以上 | 1.2% | 0.6% | 1.8% |
平均年齢 | 44.36 | 43.13 |
45.70 |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問合せ
総務部 庶務課
業務内容:統計、車両の管理などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎3階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6607 ファクス番号:0565-33-2221
お問合せは専用フォームをご利用ください。