豊田市の今月の人口
豊田市の毎月の地域別の人口や男女の人数、人口密度などの人口・世帯の統計、出生や死亡といった自然動態と転入や転出といった社会動態に注目した人口の統計、5歳階級での年齢別の人口の統計などを掲載しています。
今月の人口
2025年12月1日現在の豊田市の人口:414,529人
(前月比:120人減 前年同月比:461人減)
(注意)「豊田市の今月の人口」は毎月10日頃に更新します。
人口・世帯数
(注意)
- 2015年5月1日、豊田市の面積を918.32平方キロメートルに修正。
(2014年10月1日国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」において、国土面積がデジタル地図により再計測されたため。) - 面積数値は四捨五入。
- 年齢計算は2026年4月1日現在
- 地区は合併前の各町村の区域で区分しています。
| 地区 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 414,529 | 216,289 | 198,240 | 191,198 |
| 豊田地区 | 377,728 | 197,844 | 179,884 | 175,556 |
| 挙母地区 | 131,638 | 70,177 | 61,461 | 65,872 |
| 高橋地区 | 52,807 | 26,207 | 26,600 | 23,116 |
| 上郷地区 | 33,334 | 17,357 | 15,977 | 14,588 |
| 高岡地区 | 76,372 | 41,431 | 34,941 | 35,765 |
| 猿投地区 | 74,644 | 38,128 | 36,516 | 32,712 |
| 松平地区 | 8,933 | 4,544 | 4,389 | 3,503 |
| 藤岡地区 | 19,130 | 9,778 | 9,352 | 7,806 |
| 小原地区 | 3,148 | 1,528 | 1,620 | 1,484 |
| 足助地区 | 6,549 | 3,189 | 3,360 | 2,738 |
| 下山地区 | 3,865 | 1,932 | 1,933 | 1,638 |
| 旭地区 | 2,213 | 1,084 | 1,129 | 1,038 |
| 稲武地区 | 1,896 | 934 | 962 | 938 |
豊田地区は、挙母地区、高橋地区、上郷地区、高岡地区、猿投地区、松平地区を合わせた地区です。
| 地区 | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 47,827 | 261,827 | 104,875 |
| 豊田地区 | 44,184 | 241,577 | 91,967 |
| 挙母地区 | 14,402 | 88,141 | 29,095 |
| 高橋地区 | 6,224 | 30,771 | 15,812 |
| 上郷地区 | 4,062 | 20,959 | 8,313 |
| 高岡地区 | 8,607 | 49,411 | 18,354 |
| 猿投地区 | 9,980 | 47,085 | 17,579 |
| 松平地区 | 909 | 5,210 | 2,814 |
| 藤岡地区 | 2,300 | 11,991 | 4,839 |
| 小原地区 | 248 | 1,536 | 1,364 |
| 足助地区 | 515 | 3,009 | 3,025 |
| 下山地区 | 310 | 2,022 | 1,533 |
| 旭地区 | 151 | 948 | 1,114 |
| 稲武地区 | 119 | 744 | 1,033 |
豊田地区は、挙母地区、高橋地区、上郷地区、高岡地区、猿投地区、松平地区を合わせた地区です。
| 地区 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (人/平方キロメートル) |
|---|---|---|
| 総数 | 918.32 | 451 |
| 豊田地区 | 290.11 | 1,302 |
| 挙母地区 | 39.26 | 3,353 |
| 高橋地区 | 29.21 | 1,808 |
| 上郷地区 | 21.85 | 1,525 |
| 高岡地区 | 39.14 | 1,951 |
| 猿投地区 | 117.05 | 638 |
| 松平地区 | 43.59 | 205 |
| 藤岡地区 | 65.58 | 292 |
| 小原地区 | 74.54 | 42 |
| 足助地区 | 193.12 | 34 |
| 下山地区 | 114.18 | 34 |
| 旭地区 | 82.16 | 27 |
| 稲武地区 | 98.63 | 19 |
豊田地区は、挙母地区、高橋地区、上郷地区、高岡地区、猿投地区、松平地区を合わせた地区です。
人口異動
| 出生 (自然動態) |
死亡 (自然動態) |
自然増減 (社会動態) |
転入 (社会動態) |
転出 (社会動態) |
社会増減 | 月間増減 | 市内転居 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 211 | 323 | -112 | 1,229 | 1,237 | -8 | -120 | 933 |
| 本年累計 | 2,319 | 3,578 | -1,259 | 18,836 | 17,550 | 1,286 | 27 | 12,232 |
| 前年実績 | 2,221 | 3,537 | -1,316 | 17,222 | 17,062 | 160 | -1,156 | 13,009 |
(注意)
- 前年実績とは、前年同月までの数値
- 社会動態には、職権によるものを含む。
年齢別人口
(注意)
- 性比(女性100人に対する男性数の割合)は四捨五入による。
- 年齢計算は満年齢による。
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 | 性比 |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 414,529 | 216,289 | 198,240 | 109 |
| 0~4歳 | 13,355 | 6,891 | 6,464 | 107 |
| 5~9歳 | 16,581 | 8,478 | 8,103 | 105 |
| 10~14歳 | 19,226 | 9,885 | 9,341 | 106 |
| 15~19歳 | 22,100 | 11,778 | 10,322 | 114 |
| 20~24歳 | 24,885 | 14,034 | 10,851 | 129 |
| 25~29歳 | 25,445 | 14,883 | 10,562 | 141 |
| 30~34歳 | 23,466 | 13,493 | 9,973 | 135 |
| 35~39歳 | 24,429 | 13,617 | 10,812 | 126 |
| 40~44歳 | 26,956 | 14,769 | 12,187 | 121 |
| 45~49歳 | 29,038 | 15,427 | 13,611 | 113 |
| 50~54歳 | 33,472 | 17,649 | 15,823 | 112 |
| 55~59歳 | 28,508 | 15,106 | 13,402 | 113 |
| 60~64歳 | 23,781 | 12,531 | 11,250 | 111 |
| 65~69歳 | 21,267 | 10,687 | 10,580 | 101 |
| 70~74歳 | 22,626 | 10,645 | 11,981 | 89 |
| 75~79歳 | 26,152 | 12,439 | 13,713 | 91 |
| 80~84歳 | 17,430 | 8,016 | 9,414 | 85 |
| 85~89歳 | 9,994 | 4,275 | 5,719 | 75 |
| 90~94歳 | 4,326 | 1,378 | 2,948 | 47 |
| 95~99歳 | 1,312 | 286 | 1,026 | 28 |
| 100~104歳 | 172 | 22 | 150 | 15 |
| 105歳以上 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 | 性比 |
|---|---|---|---|---|
| 15歳未満 | 49,162 | 25,254 | 23908 | 106 |
| 15~64歳 | 262,080 | 143,287 | 118793 | 121 |
| 18歳以上 | 352,716 | 184,480 | 168236 | 110 |
| 65歳以上 | 103,287 | 47,748 | 55539 | 86 |
| 90歳以上 | 5,818 | 1,686 | 4132 | 41 |
| 100歳以上 | 180 | 22 | 158 | 14 |
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 15歳未満 | 11.9% | 11.7% | 12.1% |
| 15歳~64歳 | 63.2% | 66.2% | 59.9% |
| 18歳以上 | 85.1% | 85.3% | 84.9% |
| 65歳以上 | 24.9% | 22.1% | 28.0% |
| 90歳以上 | 1.4% | 0.8% | 2.1% |
| 平均年齢 | 45.54 | 44.21 | 46.99 |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問合せ
総務部 庶務課
業務内容:統計、車両の管理などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎3階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)![]()
電話番号:0565-34-6607 ファクス番号:0565-33-2221
お問合せは専用フォームをご利用ください。


