豊田市の今月の人口
豊田市の毎月の地域別の人口や男女の人数、人口密度などの人口・世帯の統計、出生や死亡といった自然動態と転入や転出といった社会動態に注目した人口の統計、5歳階級での年齢別の人口の統計などを掲載しています。
今月の人口
2026年2月1日現在の豊田市の人口:413,977人
(前月比:12人減 前年同月比:554人減)
(注意)「豊田市の今月の人口」は毎月10日頃に更新します。
人口・世帯数
(注意)
- 2015年5月1日、豊田市の面積を918.32平方キロメートルに修正。
(2014年10月1日国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」において、国土面積がデジタル地図により再計測されたため。) - 面積数値は四捨五入。
- 年齢計算は2026年4月1日現在
- 地区は合併前の各町村の区域で区分しています。
| 地区 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 413,977 | 215,935 | 198,042 | 191,056 |
| 豊田地区 | 377,249 | 197,541 | 179,708 | 175,415 |
| 挙母地区 | 131,405 | 70,031 | 61,374 | 65,769 |
| 高橋地区 | 52,760 | 26,190 | 26,570 | 23,121 |
| 上郷地区 | 33,310 | 17,325 | 15,985 | 14,595 |
| 高岡地区 | 76,253 | 41,337 | 34,916 | 35,705 |
| 猿投地区 | 74,589 | 38,110 | 36,479 | 32,720 |
| 松平地区 | 8,932 | 4,548 | 4,384 | 3,505 |
| 藤岡地区 | 19,121 | 9,768 | 9,353 | 7,816 |
| 小原地区 | 3,127 | 1,517 | 1,610 | 1,477 |
| 足助地区 | 6,549 | 3,187 | 3,362 | 2,744 |
| 下山地区 | 3,854 | 1,924 | 1,930 | 1,638 |
| 旭地区 | 2,201 | 1,076 | 1,125 | 1,037 |
| 稲武地区 | 1,876 | 922 | 954 | 929 |
豊田地区は、挙母地区、高橋地区、上郷地区、高岡地区、猿投地区、松平地区を合わせた地区です。
| 地区 | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 48,276 | 261,529 | 104,172 |
| 豊田地区 | 44,603 | 241,280 | 91,366 |
| 挙母地区 | 14,530 | 87,964 | 28,911 |
| 高橋地区 | 6,263 | 30,782 | 15,715 |
| 上郷地区 | 4,101 | 20,962 | 8,247 |
| 高岡地区 | 8,705 | 49,308 | 18,240 |
| 猿投地区 | 10,087 | 47,044 | 17,458 |
| 松平地区 | 917 | 5,220 | 2,795 |
| 藤岡地区 | 2,324 | 11,992 | 4,805 |
| 小原地区 | 246 | 1,532 | 1,349 |
| 足助地区 | 521 | 3,019 | 3,009 |
| 下山地区 | 313 | 2,021 | 1,520 |
| 旭地区 | 150 | 949 | 1,102 |
| 稲武地区 | 119 | 736 | 1,021 |
豊田地区は、挙母地区、高橋地区、上郷地区、高岡地区、猿投地区、松平地区を合わせた地区です。
| 地区 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (人/平方キロメートル) |
|---|---|---|
| 総数 | 918.32 | 451 |
| 豊田地区 | 290.11 | 1,300 |
| 挙母地区 | 39.26 | 3,347 |
| 高橋地区 | 29.21 | 1,806 |
| 上郷地区 | 21.85 | 1,524 |
| 高岡地区 | 39.14 | 1,948 |
| 猿投地区 | 117.05 | 637 |
| 松平地区 | 43.59 | 205 |
| 藤岡地区 | 65.58 | 292 |
| 小原地区 | 74.54 | 42 |
| 足助地区 | 193.12 | 34 |
| 下山地区 | 114.18 | 34 |
| 旭地区 | 82.16 | 27 |
| 稲武地区 | 98.63 | 19 |
豊田地区は、挙母地区、高橋地区、上郷地区、高岡地区、猿投地区、松平地区を合わせた地区です。
人口異動
| 出生 (自然動態) |
死亡 (自然動態) |
自然増減 (社会動態) |
転入 (社会動態) |
転出 (社会動態) |
社会増減 | 月間増減 | 市内転居 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 198 | 387 | -189 | 1,607 | 1,430 | 177 | -12 | 904 |
| 本年累計 | 198 | 387 | -189 | 1,607 | 1,430 | 177 | -12 | 904 |
| 前年実績 | 196 | 426 | -230 | 1,583 | 1,324 | 259 | 29 | 836 |
(注意)
- 前年実績とは、前年同月までの数値
- 社会動態には、職権によるものを含む。
年齢別人口
(注意)
- 性比(女性100人に対する男性数の割合)は四捨五入による。
- 年齢計算は満年齢による。
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 | 性比 |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 413,977 | 215,935 | 198,042 | 109 |
| 0~4歳 | 13,287 | 6,845 | 6,442 | 106 |
| 5~9歳 | 16,473 | 8,427 | 8,046 | 105 |
| 10~14歳 | 19,146 | 9,833 | 9,313 | 106 |
| 15~19歳 | 22,053 | 11,736 | 10,317 | 114 |
| 20~24歳 | 25,011 | 14,203 | 10,808 | 131 |
| 25~29歳 | 25,364 | 14,794 | 10,570 | 140 |
| 30~34歳 | 23,329 | 13,378 | 9,951 | 134 |
| 35~39歳 | 24,257 | 13,517 | 10,740 | 126 |
| 40~44歳 | 26,858 | 14,690 | 12,168 | 121 |
| 45~49歳 | 28,879 | 15,367 | 13,512 | 114 |
| 50~54歳 | 33,375 | 17,596 | 15,779 | 112 |
| 55~59歳 | 28,777 | 15,227 | 13,550 | 112 |
| 60~64歳 | 23,771 | 12,580 | 11,191 | 112 |
| 65~69歳 | 21,270 | 10,671 | 10,599 | 101 |
| 70~74歳 | 22,370 | 10,511 | 11,859 | 89 |
| 75~79歳 | 26,457 | 12,569 | 13,888 | 91 |
| 80~84歳 | 17,274 | 7,949 | 9,325 | 85 |
| 85~89歳 | 10,143 | 4,333 | 5,810 | 75 |
| 90~94歳 | 4,392 | 1,402 | 2,990 | 47 |
| 95~99歳 | 1,324 | 286 | 1,038 | 28 |
| 100~104歳 | 158 | 21 | 137 | 15 |
| 105歳以上 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 | 性比 |
|---|---|---|---|---|
| 15歳未満 | 48,906 | 25,105 | 23801 | 105 |
| 15~64歳 | 261,674 | 143,088 | 118586 | 121 |
| 18歳以上 | 352,434 | 184,294 | 168140 | 110 |
| 65歳以上 | 103,397 | 47,742 | 55655 | 86 |
| 90歳以上 | 5,883 | 1,709 | 4174 | 41 |
| 100歳以上 | 167 | 21 | 146 | 14 |
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 15歳未満 | 11.8% | 11.6% | 12.0% |
| 15歳~64歳 | 63.2% | 66.3% | 59.9% |
| 18歳以上 | 85.1% | 85.3% | 84.9% |
| 65歳以上 | 25.0% | 22.1% | 28.1% |
| 90歳以上 | 1.4% | 0.8% | 2.1% |
| 平均年齢 | 45.60 | 44.26 | 47.06 |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問合せ
総務部 庶務課
業務内容:統計、車両の管理などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎3階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)![]()
電話番号:0565-34-6607 ファクス番号:0565-33-2221
お問合せは専用フォームをご利用ください。


