豊田市の今月の人口
豊田市の毎月の地域別の人口や男女の人数、人口密度などの人口・世帯の統計、出生や死亡といった自然動態と転入や転出といった社会動態に注目した人口の統計、5歳階級での年齢別の人口の統計などを掲載しています。
今月の人口
2023年9月1日現在の豊田市の人口:417,132人
(前月比:61人減 前年同月比:1,180人減)
(注意)「豊田市の今月の人口」は毎月10日頃に更新します。
人口・世帯数
(注意)
- 2015年5月1日、豊田市の面積を918.32平方キロメートルに修正。
(2014年10月1日国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」において、国土面積がデジタル地図により再計測されたため。) - 面積数値は四捨五入。
- 年齢計算は2024年4月1日現在
地区 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
総数 | 417,132 | 217,140 | 199,992 | 186,274 |
豊田地区 | 379,294 | 198,230 | 181,064 | 170,817 |
挙母地区 | 132,485 | 70,354 | 62,131 | 64,209 |
高橋地区 | 53,472 | 26,575 | 26,897 | 22,716 |
上郷地区 | 32,866 | 16,973 | 15,893 | 13,707 |
高岡地区 | 76,669 | 41,565 | 35,104 | 34,833 |
猿投地区 | 74,602 | 38,103 | 36,499 | 31,879 |
松平地区 | 9,200 | 4,660 | 4,540 | 3,473 |
藤岡地区 | 19,254 | 9,822 | 9,432 | 7,578 |
小原地区 | 3,252 | 1,576 | 1,676 | 1,485 |
足助地区 | 6,923 | 3,383 | 3,540 | 2,766 |
下山地区 | 4,039 | 2,004 | 2,035 | 1,640 |
旭地区 | 2,353 | 1,139 | 1,214 | 1,041 |
稲武地区 | 2,017 | 986 | 1,031 | 947 |
豊田地区は、挙母地区、高橋地区、上郷地区、高岡地区、猿投地区、松平地区を合わせた地区です。
地区 | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳以上 |
---|---|---|---|
総数 | 50,514 | 262,343 | 104,275 |
豊田地区 | 46,679 | 241,157 | 91,458 |
挙母地区 | 15,471 | 88,247 | 28,767 |
高橋地区 | 6,579 | 31,187 | 15,706 |
上郷地区 | 4,202 | 20,305 | 8,359 |
高岡地区 | 8,974 | 49,409 | 18,286 |
猿投地区 | 10,458 | 46,543 | 17,601 |
松平地区 | 995 | 5,466 | 2,739 |
藤岡地区 | 2,333 | 12,360 | 4,561 |
小原地区 | 270 | 1,579 | 1,403 |
足助地区 | 602 | 3,221 | 3,100 |
下山地区 | 325 | 2,192 | 1,522 |
旭地区 | 173 | 1,018 | 1,162 |
稲武地区 | 132 | 816 | 1,069 |
豊田地区は、挙母地区、高橋地区、上郷地区、高岡地区、猿投地区、松平地区を合わせた地区です。
地区 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (人/平方キロメートル) |
---|---|---|
総数 | 918.32 | 454 |
豊田地区 | 290.11 | 1,307 |
挙母地区 | 39.26 | 3,374 |
高橋地区 | 29.21 | 1,830 |
上郷地区 | 21.85 | 1,504 |
高岡地区 | 39.14 | 1,959 |
猿投地区 | 117.05 | 637 |
松平地区 | 43.59 | 211 |
藤岡地区 | 65.58 | 294 |
小原地区 | 74.54 | 44 |
足助地区 | 193.12 | 36 |
下山地区 | 114.18 | 35 |
旭地区 | 82.16 | 29 |
稲武地区 | 98.63 | 20 |
豊田地区は、挙母地区、高橋地区、上郷地区、高岡地区、猿投地区、松平地区を合わせた地区です。
人口異動
出生 (自然動態) |
死亡 (自然動態) |
自然増減 (社会動態) |
転入 (社会動態) |
転出 (社会動態) |
社会増減 | 月間増減 | 市内転居 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 241 | 334 | -93 | 1,382 | 1,350 | 32 | -61 | 1,231 |
本年累計 | 1,752 | 2,597 | -845 | 13,416 | 12,660 | 756 | -89 | 9,887 |
前年実績 | 1,917 | 2,442 | -525 | 12,823 | 13,034 | -211 | -736 | 10,454 |
(注意)
- 前年実績とは、前年同月までの数値
- 社会動態には、職権によるものを含む。
年齢別人口
(注意)
- 性比(女性100人に対する男性数の割合)は四捨五入による。
- 年齢計算は満年齢による。
年齢 | 総数 | 男 | 女 | 性比 |
---|---|---|---|---|
総数 | 417,132 | 217,140 | 199,992 | 109 |
0~4歳 | 14,812 | 7,566 | 7,246 | 104 |
5~9歳 | 18,106 | 9,294 | 8,812 | 105 |
10~14歳 | 20,010 | 10,245 | 9,765 | 105 |
15~19歳 | 22,381 | 11,963 | 10,418 | 115 |
20~24歳 | 24,997 | 14,141 | 10,856 | 130 |
25~29歳 | 24,977 | 14,614 | 10,363 | 141 |
30~34歳 | 23,387 | 13,253 | 10,134 | 131 |
35~39歳 | 25,736 | 14,125 | 11,611 | 122 |
40~44歳 | 27,877 | 15,158 | 12,719 | 119 |
45~49歳 | 31,189 | 16,369 | 14,820 | 110 |
50~54歳 | 32,779 | 17,346 | 15,433 | 112 |
55~59歳 | 26,406 | 14,152 | 12,254 | 115 |
60~64歳 | 22,956 | 11,881 | 11,075 | 107 |
65~69歳 | 21,666 | 10,759 | 10,907 | 99 |
70~74歳 | 26,477 | 12,605 | 13,872 | 91 |
75~79歳 | 23,004 | 10,979 | 12,025 | 91 |
80~84歳 | 16,181 | 7,554 | 8,627 | 88 |
85~89歳 | 8,952 | 3,676 | 5,276 | 70 |
90~94歳 | 3,880 | 1,197 | 2,683 | 45 |
95~99歳 | 1,194 | 247 | 947 | 26 |
100~104歳 | 152 | 16 | 136 | 12 |
105歳以上 | 13 | 0 | 13 | 0 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 | 性比 |
---|---|---|---|---|
15歳未満 | 52,928 | 27,105 | 25,823 | 105 |
15~64歳 | 262,685 | 143,002 | 119,683 | 119 |
18歳以上 | 351,480 | 183,427 | 168,053 | 109 |
65歳以上 | 101,519 | 47,033 | 54,486 | 86 |
90歳以上 | 5,239 | 1,460 | 3,779 | 39 |
100歳以上 | 165 | 16 | 149 | 11 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
15歳未満 | 12.7% | 12.5% | 12.9% |
15歳~64歳 | 63.0% | 65.8% | 59.9% |
18歳以上 | 84.3% | 84.5% | 84.0% |
65歳以上 | 24.3% | 21.7% | 27.2% |
90歳以上 | 1.3% | 0.7% | 1.9% |
平均年齢 | 44.81 | 43.55 | 46.17 |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問合せ
総務部 庶務課
業務内容:統計、車両の管理などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎3階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6607 ファクス番号:0565-33-2221
お問合せは専用フォームをご利用ください。