豊田市の今月の人口
豊田市の毎月の地域別の人口や男女の人数、人口密度などの人口・世帯の統計、出生や死亡といった自然動態と転入や転出といった社会動態に注目した人口の統計、5歳階級での年齢別の人口の統計などを掲載しています。
今月の人口
2025年4月1日現在の豊田市の人口:415,138人
(前月比:1,054人増 前年同月比:715人減)
(注意)「豊田市の今月の人口」は毎月10日頃に更新します。
人口・世帯数
(注意)
- 2015年5月1日、豊田市の面積を918.32平方キロメートルに修正。
(2014年10月1日国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」において、国土面積がデジタル地図により再計測されたため。) - 面積数値は四捨五入。
- 年齢計算は2025年4月1日現在
- 地区は合併前の各町村の区域で区分しています。
地区 | 総 数 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
総数 | 415,138 | 216,714 | 198,424 | 190,271 |
豊田地区 | 378,221 | 198,220 | 180,001 | 174,746 |
挙母地区 | 132,105 | 70,439 | 61,666 | 65,776 |
高橋地区 | 52,948 | 26,280 | 26,668 | 22,951 |
上郷地区 | 33,263 | 17,354 | 15,909 | 14,403 |
高岡地区 | 76,480 | 41,561 | 34,919 | 35,669 |
猿投地区 | 74,416 | 38,005 | 36,411 | 32,432 |
松平地区 | 9,009 | 4,581 | 4,428 | 3,515 |
藤岡地区 | 19,101 | 9,752 | 9,349 | 7,718 |
小原地区 | 3,163 | 1,535 | 1,628 | 1,477 |
足助地区 | 6,613 | 3,225 | 3,388 | 2,728 |
下山地区 | 3,893 | 1,949 | 1,944 | 1,639 |
旭地区 | 2,244 | 1,094 | 1,150 | 1,029 |
稲武地区 | 1,903 | 939 | 964 | 934 |
豊田地区は、挙母地区、高橋地区、上郷地区、高岡地区、猿投地区、松平地区を合わせた地区です。
地区 | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳以上 |
---|---|---|---|
総数 | 50,215 | 262,078 | 102,845 |
豊田地区 | 46,374 | 241,624 | 90,223 |
挙母地区 | 15,231 | 88,460 | 28,414 |
高橋地区 | 6,541 | 30,829 | 15,578 |
上郷地区 | 4,234 | 20,814 | 8,215 |
高岡地区 | 8,940 | 49,528 | 18,012 |
猿投地区 | 10,467 | 46,683 | 17,266 |
松平地区 | 961 | 5,310 | 2,738 |
藤岡地区 | 2,411 | 12,047 | 4,643 |
小原地区 | 256 | 1,547 | 1,360 |
足助地区 | 565 | 3,047 | 3,001 |
下山地区 | 320 | 2,085 | 1,488 |
旭地区 | 167 | 963 | 1,114 |
稲武地区 | 122 | 765 | 1,016 |
豊田地区は、挙母地区、高橋地区、上郷地区、高岡地区、猿投地区、松平地区を合わせた地区です。
地区 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (人/平方キロメートル) |
---|---|---|
総数 | 918.32 | 452 |
豊田地区 | 290.11 | 1,304 |
挙母地区 | 39.26 | 3,365 |
高橋地区 | 29.21 | 1,812 |
上郷地区 | 21.85 | 1,522 |
高岡地区 | 39.14 | 1,954 |
猿投地区 | 117.05 | 636 |
松平地区 | 43.59 | 207 |
藤岡地区 | 65.58 | 291 |
小原地区 | 74.54 | 42 |
足助地区 | 193.12 | 34 |
下山地区 | 114.18 | 34 |
旭地区 | 82.16 | 27 |
稲武地区 | 98.63 | 19 |
豊田地区は、挙母地区、高橋地区、上郷地区、高岡地区、猿投地区、松平地区を合わせた地区です。
人口異動
出生 (自然動態) |
死亡 (自然動態) |
自然増減 (社会動態) |
転入 (社会動態) |
転出 (社会動態) |
社会増減 | 月間増減 | 市内転居 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 185 | 362 | -177 | 4,264 | 3,033 | 1,231 | 1,054 | 1,524 |
本年累計 | 580 | 1,147 | -567 | 7,044 | 5,841 | 1,203 | 636 | 3,635 |
前年実績 | 535 | 1,073 | -538 | 6,143 | 5,898 | 245 | -293 | 3,651 |
(注意)
- 前年実績とは、前年同月までの数値
- 社会動態には、職権によるものを含む。
年齢別人口
(注意)
- 性比(女性100人に対する男性数の割合)は四捨五入による。
- 年齢計算は満年齢による。
年齢 | 総数 | 男 | 女 | 性比 |
---|---|---|---|---|
総数 | 415,138 | 216,714 | 198,424 | 109 |
0~4歳 | 13,669 | 7,027 | 6,642 | 106 |
5~9歳 | 17,100 | 8,770 | 8,330 | 105 |
10~14歳 | 19,446 | 9,934 | 9,512 | 104 |
15~19歳 | 22,398 | 12,074 | 10,324 | 117 |
20~24歳 | 25,080 | 14,215 | 10,865 | 131 |
25~29歳 | 25,134 | 14,765 | 10,369 | 142 |
30~34歳 | 23,402 | 13,441 | 9,961 | 135 |
35~39歳 | 24,695 | 13,683 | 11,012 | 124 |
40~44歳 | 27,306 | 14,899 | 12,407 | 120 |
45~49歳 | 29,367 | 15,602 | 13,765 | 113 |
50~54歳 | 33,546 | 17,655 | 15,891 | 111 |
55~59歳 | 28,037 | 14,912 | 13,125 | 114 |
60~64歳 | 23,113 | 12,082 | 11,031 | 110 |
65~69歳 | 21,520 | 10,816 | 10,704 | 101 |
70~74歳 | 23,329 | 11,010 | 12,319 | 89 |
75~79歳 | 25,296 | 12,061 | 13,235 | 91 |
80~84歳 | 17,620 | 8,124 | 9,496 | 86 |
85~89歳 | 9,479 | 4,033 | 5,446 | 74 |
90~94歳 | 4,163 | 1,323 | 2,840 | 47 |
95~99歳 | 1,268 | 269 | 999 | 27 |
100~104歳 | 162 | 18 | 144 | 13 |
105歳以上 | 8 | 1 | 7 | 14 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 | 性比 |
---|---|---|---|---|
15歳未満 | 50,215 | 25,731 | 24,484 | 105 |
15~64歳 | 262,078 | 143,328 | 118,750 | 121 |
18歳以上 | 352,142 | 184,308 | 167,834 | 110 |
65歳以上 | 102,845 | 47,655 | 55,190 | 86 |
90歳以上 | 5,601 | 1,611 | 3,990 | 40 |
100歳以上 | 170 | 19 | 151 | 13 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
15歳未満 | 12.1% | 11.9% | 12.3% |
15歳~64歳 | 63.1% | 66.1% | 59.9% |
18歳以上 | 84.8% | 85.0% | 84.6% |
65歳以上 | 24.8% | 22.0% | 27.8% |
90歳以上 | 1.3% | 0.7% | 2.0% |
平均年齢 | 45.31 | 43.98 | 46.76 |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問合せ
総務部 庶務課
業務内容:統計、車両の管理などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎3階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6607 ファクス番号:0565-33-2221
お問合せは専用フォームをご利用ください。