豊田市の今月の人口
豊田市の毎月の地域別の人口や男女の人数、人口密度などの人口・世帯の統計、出生や死亡といった自然動態と転入や転出といった社会動態に注目した人口の統計、5歳階級での年齢別の人口の統計などを掲載しています。
今月の人口
2025年5月1日現在の豊田市の人口:415,209人
(前月比:71人増 前年同月比:636人減)
(注意)「豊田市の今月の人口」は毎月10日頃に更新します。
人口・世帯数
(注意)
- 2015年5月1日、豊田市の面積を918.32平方キロメートルに修正。
(2014年10月1日国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」において、国土面積がデジタル地図により再計測されたため。) - 面積数値は四捨五入。
- 年齢計算は2026年4月1日現在
- 地区は合併前の各町村の区域で区分しています。
地区 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
総数 | 415,209 | 216,781 | 198,428 | 190,630 |
豊田地区 | 378,306 | 198,282 | 180,024 | 175,075 |
挙母地区 | 132,122 | 70,461 | 61,661 | 65,911 |
高橋地区 | 52,919 | 26,253 | 26,666 | 22,967 |
上郷地区 | 33,288 | 17,362 | 15,926 | 14,421 |
高岡地区 | 76,489 | 41,587 | 34,902 | 35,752 |
猿投地区 | 74,492 | 38,040 | 36,452 | 32,506 |
松平地区 | 8,996 | 4,579 | 4,417 | 3,518 |
藤岡地区 | 19,099 | 9,758 | 9,341 | 7,739 |
小原地区 | 3,151 | 1,527 | 1,624 | 1,474 |
足助地区 | 6,612 | 3,227 | 3,385 | 2,737 |
下山地区 | 3,901 | 1,950 | 1,951 | 1,641 |
旭地区 | 2,238 | 1,093 | 1,145 | 1,030 |
稲武地区 | 1,902 | 944 | 958 | 934 |
豊田地区は、挙母地区、高橋地区、上郷地区、高岡地区、猿投地区、松平地区を合わせた地区です。
地区 | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳以上 |
---|---|---|---|
総数 | 46,306 | 262,011 | 106,892 |
豊田地区 | 42,784 | 241,792 | 93,730 |
挙母地区 | 14,021 | 88,431 | 29,670 |
高橋地区 | 6,052 | 30,787 | 16,080 |
上郷地区 | 3,925 | 20,882 | 8,481 |
高岡地区 | 8,263 | 49,528 | 18,698 |
猿投地区 | 9,643 | 46,912 | 17,937 |
松平地区 | 880 | 5,252 | 2,864 |
藤岡地区 | 2,216 | 11,964 | 4,919 |
小原地区 | 230 | 1,523 | 1,398 |
足助地区 | 510 | 3,014 | 3,088 |
下山地区 | 301 | 2,042 | 1,558 |
旭地区 | 151 | 945 | 1,142 |
稲武地区 | 114 | 731 | 1,057 |
豊田地区は、挙母地区、高橋地区、上郷地区、高岡地区、猿投地区、松平地区を合わせた地区です。
地区 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (人/平方キロメートル) |
---|---|---|
総数 | 918.32 | 452 |
豊田地区 | 290.11 | 1,304 |
挙母地区 | 39.26 | 3,365 |
高橋地区 | 29.21 | 1,811 |
上郷地区 | 21.85 | 1,523 |
高岡地区 | 39.14 | 1,954 |
猿投地区 | 117.05 | 636 |
松平地区 | 43.59 | 206 |
藤岡地区 | 65.58 | 291 |
小原地区 | 74.54 | 42 |
足助地区 | 193.12 | 34 |
下山地区 | 114.18 | 34 |
旭地区 | 82.16 | 27 |
稲武地区 | 98.63 | 19 |
豊田地区は、挙母地区、高橋地区、上郷地区、高岡地区、猿投地区、松平地区を合わせた地区です。
人口異動
出生 (自然動態) |
死亡 (自然動態) |
自然増減 (社会動態) |
転入 (社会動態) |
転出 (社会動態) |
社会増減 | 月間増減 | 市内転居 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 184 | 295 | -111 | 1,899 | 1,717 | 182 | 71 | 1,254 |
本年累計 | 764 | 1,442 | -678 | 8,943 | 7,558 | 1,385 | 707 | 4,889 |
前年実績 | 752 | 1,359 | -607 | 7,958 | 7,652 | 306 | -301 | 4,853 |
(注意)
- 前年実績とは、前年同月までの数値
- 社会動態には、職権によるものを含む。
年齢別人口
(注意)
- 性比(女性100人に対する男性数の割合)は四捨五入による。
- 年齢計算は満年齢による。
年齢 | 総数 | 男 | 女 | 性比 |
---|---|---|---|---|
総数 | 415,209 | 216,781 | 198,428 | 109 |
0~4歳 | 13,616 | 7,004 | 6,612 | 106 |
5~9歳 | 17,026 | 8,731 | 8,295 | 105 |
10~14歳 | 19,433 | 9,968 | 9,465 | 105 |
15~19歳 | 22,403 | 12,059 | 10,344 | 117 |
20~24歳 | 25,037 | 14,151 | 10,886 | 130 |
25~29歳 | 25,194 | 14,798 | 10,396 | 142 |
30~34歳 | 23,421 | 13,482 | 9,939 | 136 |
35~39歳 | 24,752 | 13,710 | 11,042 | 124 |
40~44歳 | 27,244 | 14,876 | 12,368 | 120 |
45~49歳 | 29,313 | 15,607 | 13,706 | 114 |
50~54歳 | 33,549 | 17,651 | 15,898 | 111 |
55~59歳 | 28,098 | 14,908 | 13,190 | 113 |
60~64歳 | 23,116 | 12,137 | 10,979 | 111 |
65~69歳 | 21,537 | 10,808 | 10,729 | 101 |
70~74歳 | 23,322 | 11,016 | 12,306 | 90 |
75~79歳 | 25,346 | 12,072 | 13,274 | 91 |
80~84歳 | 17,637 | 8,126 | 9,511 | 85 |
85~89歳 | 9,530 | 4,050 | 5,480 | 74 |
90~94歳 | 4,187 | 1,339 | 2,848 | 47 |
95~99歳 | 1,277 | 268 | 1,009 | 27 |
100~104歳 | 163 | 19 | 144 | 13 |
105歳以上 | 8 | 1 | 7 | 14 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 | 性比 |
---|---|---|---|---|
15歳未満 | 50,075 | 25,703 | 24,372 | 105 |
15~64歳 | 262,127 | 143,379 | 118,748 | 121 |
18歳以上 | 352,326 | 184,403 | 167,923 | 110 |
65歳以上 | 103,007 | 47,699 | 55,308 | 86 |
90歳以上 | 5,635 | 1,627 | 4,008 | 41 |
100歳以上 | 171 | 20 | 151 | 13 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
15歳未満 | 12.1% | 11.9% | 12.3% |
15歳~64歳 | 63.1% | 66.1% | 59.8% |
18歳以上 | 84.9% | 85.1% | 84.6% |
65歳以上 | 24.8% | 22.0% | 27.9% |
90歳以上 | 1.4% | 0.8% | 2.0% |
平均年齢 | 45.33 | 44.00 | 46.79 |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問合せ
総務部 庶務課
業務内容:統計、車両の管理などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎3階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6607 ファクス番号:0565-33-2221
お問合せは専用フォームをご利用ください。