豊田市の今月の人口
豊田市の毎月の地域別の人口や男女の人数、人口密度などの人口・世帯の統計、出生や死亡といった自然動態と転入や転出といった社会動態に注目した人口の統計、5歳階級での年齢別の人口の統計などを掲載しています。
今月の人口
2025年10月1日現在の豊田市の人口:414,523人
(前月比:11人減 前年同月比:763人減)
(注意)「豊田市の今月の人口」は毎月10日頃に更新します。
人口・世帯数
(注意)
- 2015年5月1日、豊田市の面積を918.32平方キロメートルに修正。
(2014年10月1日国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」において、国土面積がデジタル地図により再計測されたため。) - 面積数値は四捨五入。
- 年齢計算は2026年4月1日現在
- 地区は合併前の各町村の区域で区分しています。
| 地区 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 414,523 | 216,332 | 198,191 | 190,940 |
| 豊田地区 | 377,715 | 197,881 | 179,834 | 175,332 |
| 挙母地区 | 131,676 | 70,223 | 61,453 | 65,865 |
| 高橋地区 | 52,887 | 26,253 | 26,634 | 23,137 |
| 上郷地区 | 33,360 | 17,381 | 15,979 | 14,557 |
| 高岡地区 | 76,294 | 41,386 | 34,908 | 35,651 |
| 猿投地区 | 74,543 | 38,085 | 36,458 | 32,615 |
| 松平地区 | 8,955 | 4,553 | 4,402 | 3,507 |
| 藤岡地区 | 19,109 | 9,780 | 9,329 | 7,782 |
| 小原地区 | 3,144 | 1,525 | 1,619 | 1,479 |
| 足助地区 | 6,556 | 3,192 | 3,364 | 2,728 |
| 下山地区 | 3,875 | 1,932 | 1,943 | 1,640 |
| 旭地区 | 2,226 | 1,089 | 1,137 | 1,039 |
| 稲武地区 | 1,898 | 933 | 965 | 940 |
豊田地区は、挙母地区、高橋地区、上郷地区、高岡地区、猿投地区、松平地区を合わせた地区です。
| 年齢階級別人口 | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 47,358 | 261,684 | 105,481 |
| 豊田地区 | 43,752 | 241,458 | 92,505 |
| 挙母地区 | 14,246 | 88,137 | 29,293 |
| 高橋地区 | 6,172 | 30,817 | 15,898 |
| 上郷地区 | 4,046 | 20,958 | 8,356 |
| 高岡地区 | 8,507 | 49,328 | 18,459 |
| 猿投地区 | 9,879 | 46,990 | 17,674 |
| 松平地区 | 902 | 5,228 | 2,825 |
| 藤岡地区 | 2,277 | 11,972 | 4,860 |
| 小原地区 | 242 | 1,533 | 1,369 |
| 足助地区 | 514 | 3,005 | 3,037 |
| 下山地区 | 307 | 2,028 | 1,540 |
| 旭地区 | 151 | 948 | 1,127 |
| 稲武地区 | 115 | 740 | 1,043 |
豊田地区は、挙母地区、高橋地区、上郷地区、高岡地区、猿投地区、松平地区を合わせた地区です。
| 地区 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (人/平方キロメートル) |
|---|---|---|
| 総数 | 918.32 | 451 |
| 豊田地区 | 290.11 | 1,302 |
| 挙母地区 | 39.26 | 3,354 |
| 高橋地区 | 29.21 | 1,810 |
| 上郷地区 | 21.85 | 1,527 |
| 高岡地区 | 39.14 | 1,949 |
| 猿投地区 | 117.05 | 637 |
| 松平地区 | 43.59 | 205 |
| 藤岡地区 | 65.58 | 291 |
| 小原地区 | 74.54 | 42 |
| 足助地区 | 193.12 | 34 |
| 下山地区 | 114.18 | 34 |
| 旭地区 | 82.16 | 27 |
| 稲武地区 | 98.63 | 19 |
豊田地区は、挙母地区、高橋地区、上郷地区、高岡地区、猿投地区、松平地区を合わせた地区です。
人口異動
| 出生 (自然動態) |
死亡 (自然動態) |
自然増減 (社会動態) |
転入 (社会動態) |
転出 (社会動態) |
社会増減 | 月間増減 | 市内転居 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 243 | 285 | -42 | 1,572 | 1,519 | 53 | 11 | 1,017 |
| 本年累計 | 1,856 | 2,950 | -1,094 | 16,144 | 15,029 | 1,115 | 21 | 10,219 |
| 前年実績 | 1,804 | 2,883 | -1,079 | 14,738 | 14,519 | 219 | -860 | 10,598 |
(注意)
- 前年実績とは、前年同月までの数値
- 社会動態には、職権によるものを含む。
年齢別人口
(注意)
- 性比(女性100人に対する男性数の割合)は四捨五入による。
- 年齢計算は満年齢による。
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 | 性比 |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 414,523 | 216,332 | 198,191 | 109 |
| 0~4歳 | 13,396 | 6,905 | 6,491 | 106 |
| 5~9歳 | 16,706 | 8,558 | 8,148 | 105 |
| 10~14歳 | 19,341 | 9,937 | 9,404 | 106 |
| 15~19歳 | 22,087 | 11,814 | 10,273 | 115 |
| 20~24歳 | 24,817 | 14,005 | 10,812 | 130 |
| 25~29歳 | 25,425 | 14,914 | 10,511 | 142 |
| 30~34歳 | 23,440 | 13,452 | 9,988 | 135 |
| 35~39歳 | 24,460 | 13,603 | 10,857 | 125 |
| 40~44歳 | 26,965 | 14,753 | 12,212 | 121 |
| 45~49歳 | 29,117 | 15,462 | 13,655 | 113 |
| 50~54歳 | 33,544 | 17,669 | 15,875 | 111 |
| 55~59歳 | 28,389 | 15,066 | 13,323 | 113 |
| 60~64歳 | 23,617 | 12,430 | 11,187 | 111 |
| 65~69歳 | 21,351 | 10,724 | 10,627 | 101 |
| 70~74歳 | 22,795 | 10,735 | 12,060 | 89 |
| 75~79歳 | 25,904 | 12,341 | 13,563 | 91 |
| 80~84歳 | 17,583 | 8,091 | 9,492 | 85 |
| 85~89歳 | 9,878 | 4,223 | 5,655 | 75 |
| 90~94歳 | 4,245 | 1,348 | 2,897 | 47 |
| 95~99歳 | 1,288 | 279 | 1,009 | 28 |
| 100~104歳 | 166 | 22 | 144 | 15 |
| 105歳以上 | 9 | 1 | 8 | 13 |
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 | 性比 |
|---|---|---|---|---|
| 15歳未満 | 49,443 | 25,400 | 24043 | 106 |
| 15~64歳 | 261,861 | 143,168 | 118693 | 121 |
| 18歳以上 | 352,412 | 184,355 | 168057 | 110 |
| 65歳以上 | 103,219 | 47,764 | 55455 | 86 |
| 90歳以上 | 5,708 | 1,650 | 4058 | 41 |
| 100歳以上 | 175 | 23 | 152 | 15 |
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 15歳未満 | 11.9% | 11.7% | 12.1% |
| 15歳~64歳 | 63.2% | 66.2% | 59.9% |
| 18歳以上 | 85.0% | 85.2% | 84.8% |
| 65歳以上 | 24.9% | 22.1% | 28.0% |
| 90歳以上 | 1.4% | 0.8% | 2.0% |
| 平均年齢 | 45.49 | 44.17 | 46.94 |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問合せ
総務部 庶務課
業務内容:統計、車両の管理などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎3階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)![]()
電話番号:0565-34-6607 ファクス番号:0565-33-2221
お問合せは専用フォームをご利用ください。


