令和3年度明るい選挙啓発ポスター応募状況
小学校児童、中学校、高等学校の生徒を対象に啓発ポスタ-の作品募集を行い、市で1次審査に入選した作品を、愛知県に推薦します。また、愛知県で優秀な作品は、全国に推薦されます。
小学校の部
ナンバー | 小学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浄水小学校 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
2 | 道慈小学校 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
3 | 畝部小学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | 大畑小学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | 五ケ丘小学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | 豊松小学校 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
7 | 浄水北小学校 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
8 | 元城小学校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 竹村小学校 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
10 | 駒場小学校 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
11 | 伊保小学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
12 | 若園小学校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 野見小学校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | 衣丘小学校 | 2 | 0 | 1 | 31 | 1 | 0 | 35 |
15 | 朝日小学校 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
16 | 本城小学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | 大林小学校 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
18 | 東広瀬小学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | 小清水小学校 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | 加納小学校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
21 | 若林東小学校 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 |
合計 | 21 | 8 | 12 | 10 | 44 | 15 | 13 | 102 |
中学校の部
ナンバー | 中学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小原中学校 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | 崇化館中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | 豊南中学校 | 3 | 1 | 0 | 4 |
4 | 逢妻中学校 | 3 | 3 | 8 | 14 |
5 | 石野中学校 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | 井郷中学校 | 1 | 4 | 4 | 9 |
7 | 朝日丘中学校 | 0 | 1 | 5 | 6 |
8 | 高岡中学校 | 0 | 1 | 2 | 3 |
9 | 浄水中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | 保見中学校 | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | 足助中学校 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | 若園中学校 | 3 | 2 | 0 | 5 |
13 | 猿投台中学校 | 6 | 2 | 9 | 17 |
14 | 美里中学校 | 0 | 0 | 2 | 2 |
15 | 高橋中学校 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | 猿投中学校 | 1 | 1 | 3 | 5 |
17 | 上郷中学校 | 1 | 2 | 2 | 5 |
18 | 松平中学校 | 1 | 1 | 0 | 2 |
19 | 竜神中学校 | 2 | 0 | 1 | 3 |
合計 | 19 | 25 | 20 | 39 | 84 |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問合せ
選挙管理委員会事務局
業務内容:選挙に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎3階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6667 ファクス番号:0565-31-8623
お問合せは専用フォームをご利用ください。