豊田の名木 高橋地区一覧
(マップは最新の指定状況とは異なることがあります。)
番号 | 樹木名 | 科名 | 所在地 | 樹周(cm) | 樹高(m) | 樹齢(年以上) |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | クスノキ | クスノキ | 社町1 寺部八幡社境内 | 750 | 18 | 800 |
28 | イチイガシ | ブナ | 社町1 寺部八幡社境内 | 425 | 18 | 400 |
118 | エノキ | ニレ | 寺部町4丁目31 隨應院境内 | 330 | 25 | 200 |
119 | エドヒガン | バラ | 水間町6丁目 十二神社境内 | 220 | 16 | 150 |
151 | 守綱神社社叢林 | 寺部町1丁目 守綱神社境内 | ||||
152 | 寺部城址の森 | 寺部町1丁目 寺部城址 | ||||
153 | ハナノキ | カエデ | 寺部町 遊佐宅 | 130 | 150 | |
155 | ケヤキ | ニレ | 寺部町2丁目27 守綱寺境内参道東 | 270 | 22 | 150 |
156 | エドヒガン | バラ | 寺部町2丁目27 守綱寺墓地 | 235 | 15 | 200 |
192 | ムクロジ | ムクロジ | 高橋町3丁目 往生院境内 | 120 | 15 | 100 |
240 | クスノキ | クスノキ | 水間町6丁目 十二神社境内 | 350 | 21 | 150 |
番号 | 樹木名 | 科名 | 所在地 | 樹周(cm) | 樹高(m) | 樹齢(年以上) |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | ムクノキ | ニレ | 平井町7丁目55 東光院境内 | 440 | 25 | 400 |
139 | ケヤキ | ニレ | 平井町2丁目 八幡社境内 | 286 | 24 | 150 |
140 | ヒノキ | ヒノキ | 平井町2丁目 八幡社境内 | 282 | 25 | 150 |
170 | 八柱神社社叢林 | 市木町 八柱神社境内 | ||||
171 | サザンカ | ツバキ | 岩滝町滝坂408 鶴田宅 | 91 | 6 | 300 |
172 | スギ | スギ | 池田町 津島神社境内 | 363 | 24 | 300 |
173 | シイ | ブナ | 池田町 津島神社境内 | 300 | 13 | 200 |
220 | エドヒガン | バラ | 平井町8丁目 平井大塚古墳墳丘 | 230 | 13 | 150 |
番号 | 樹木名 | 科名 | 所在地 | 樹周(cm) | 樹高(m) | 樹齢(年以上) |
---|---|---|---|---|---|---|
95 | エノキ | ニレ | 志賀町荒田 藤塚 | 261 | 18 | 150 |
98 | シラカシ | ブナ | 広川町5丁目97 性源寺境内裏 | 270 | 18 | 100 |
105 | クワノキ | クワ | 野見町9丁目55-2 鈴木宅 | 130 | 12 | 100 |
114 | イチョウ | イチョウ | 志賀町前田394 庚申寺境内 | 290 | 25 | 100 |
194 | 白山神社社叢林 | 古瀬間町 白山神社境内 | ||||
208 | 神明社社叢林 | 広川町 神明社境内 | ||||
211 | 志賀神社社叢林 | 志賀町 志賀神社境内 | ||||
219 | 鷲取神社社叢林 | 御立町10丁目 鷲取神社境内 | ||||
227 | 八柱神社社叢林 | 森町3丁目 八柱神社境内 | ||||
341 | クスノキ | クスノキ | 広川町 性源寺境内 | 400 | 28 | 120 |
346 | コバノミツバツツジ | ツツジ | 古瀬間町 御嶽山古瀬間講社 | 株立ち | 2~3 | 15 |
PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問合せ
環境部 環境政策課
業務内容:環境に関する政策立案、環境管理マネジメントシステム、環境学習・啓発、自然保護、次世代自動車・太陽光発電補助などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所環境センター1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6650 ファクス番号:0565-34-6759
お問合せは専用フォームをご利用ください。