宅地造成等規制法(旧法)
宅地造成等規制法(旧法)は、宅地造成及び特定盛土等規制法に改正されました。
宅地造成及び特定盛土等規制法の内容については、以下のページから確認できます。
なお、(旧)宅地造成工事規制区域は以下のとおりです。
(旧)宅地造成工事規制区域一覧表
町名 | 字名 |
---|---|
秋葉町 | 7丁目、8丁目 |
泉町 | 一番坂、梅ヶ根、上前田、神高、下前田、 瀬戸、林畦、日四方、山田、1丁目、2丁目、3丁目、 |
市木町 | 赤根、北山、日影、豆入、南山、谷耳太、 1丁目(1部)、2丁目(1部)、3丁目(1部)、 4丁目(1部)、5丁目(1部)、8丁目、9丁目、10丁目 |
五ヶ丘 | 1丁目、2丁目、3丁目(1部)、 4丁目、5丁目、7丁目(1部) |
岩滝町 | 小玉、コンジ、新田、神明、菅生、 高入、滝坂、滝ノ上、萩洞、花立、向田 |
大池町 | 牛毛、汐取、鉛ケ松 |
大見町 | 1丁目、2丁目、3丁目、8丁目(1部) |
町名 | 字名 |
---|---|
神池町 | 1丁目、2丁目 |
京ヶ峰 | 2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目 |
古瀬間町 | 安貝津、足場先、窟谷、大是、大日影、坂能瀬、 高落、鳥ヶ峰、中切、中峯、西貝津、配添、藤塊、古宿、平六、森下、山ノ神 |
町名 | 字名 |
---|---|
汐見町 | 2丁目 |
志賀町 | 荒田、池田、後山、大手、香九礼、神上り、上番戸、神高、桐山、楠ノ木、 下番戸、高洞、栃本、西ノ海道、根ノ山、花柄、浜居場、前田、箕平、稔台、宮裏、山ノ神 |
渋谷町 | 1丁目(1部)、2丁目、3丁目 |
水源町 | 2丁目、6丁目、7丁目 |
千足町 | 神明堂 |
町名 | 字名 |
---|---|
太平町 | 出崎、七曲、平山、盆ノ木、牛込 |
高崎町 | 欠ノ上、兼近、北ノ脇、新池、神明前 |
貞宝町 | 井山、欠ノ下、田淵、貞宝 |
百々町 | 3丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目 |
町名 | 字名 |
---|---|
野見山町 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目 |
町名 | 字名 |
---|---|
白山町 | 五郎土、出崎、道願、七曲、二ツ坂、吉兼 |
花丘町 | 1丁目、4丁目 |
東山町 | 1丁目(1部)、2丁目(1部)、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目 |
久岡町 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目 |
平井町 | 9丁目 |
平山町 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目 |
双美町 | 1丁目、2丁目、3丁目 |
平和町 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目 |
宝来町 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目 |
町名 | 字名 |
---|---|
美里 | 1丁目(1部)、2丁目(1部)、3丁目、4丁目(1部)、5丁目(1部)、6丁目(1部) |
宮前町 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目 |
美和町 | 1丁目、2丁目、3丁目 |
室町 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目 |
(注釈)(1部)となっている字はとよたiマップ(「とよたiマップ」→「都市計画情報」→「宅地造成規制区域」)でご確認ください。
造成宅地防災区域
豊田市内には、宅地造成等規制法(旧法)に基づく造成宅地防災区域はありません。
造成宅地防災区域とは、(旧)宅地造成工事規制区域以外の区域で既に宅地造成に関する工事が施行された一団の土地であって、地震による崩壊等による災害で、相当数の居住者等に被害が発生するおそれが大きいもので市長が指定する区域をいいます。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問合せ
都市整備部 開発調整課
業務内容:都市計画法開発許可制度、開発手続条例、宅地造成及び特定盛土等規制法などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6744 ファクス番号:0565-34-6011
お問合せは専用フォームをご利用ください。