パブリックコメント制度
- 最終更新日:
- 2012年02月01日
市の基本的な政策等に係る素案の事前公表と市民意見の提出手続要綱(略称豊田市パブリックコメント手続要綱)に基づき、市の基本的な政策等にかかるご意見を募集します。
PDFファイルのコンテンツをご覧になるには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Readerが必要です (無償)。Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。以下のサイトにてご用意ください。
パブリックコメント制度とは…
市民と行政のパートナーシップを推進するための取組の一つで、市の基本的な政策等(以下「政策」)の策定にあたり、その趣旨、目的、内容を公表し、これに対する市民からの意見、情報、専門的知識の提出を受け、出された意見の概要と市の考え方を公表する一連の手続です。
- 市の基本的な政策等に係る素案の事前公表と市民意見の提出手続に関する要綱(豊田市パブリックコメント手続要綱)(PDF・15.7KB)
- 市の基本的な政策等に係る素案の事前公表と市民意見の提出手続に関する要綱の考え方(豊田市パブリックコメント手続要綱の考え方)(PDF・24.6B)
意見募集中案件
- 「子育て家庭が 安心して働ける環境を 提供します」-既存施設を有効活用した 新たな待機児童対策-
(募集期間 2012年02月01日~2012年03月02日) - 「平成24年度 豊田市食品衛生監視指導計画」素案
(募集期間 2012年02月01日~2012年02月29日)
意見募集結果
平成22年度
| 案件 | 募集期間 | 意見通数 | 意見件数 |
|---|---|---|---|
| 「(仮)豊田市新・生涯スポーツプラン」策定 | 2011年02月01日~2011年02月28日 | 7通 | 21件 |
| (仮)新・豊田市食育推進計画 | 2011年01月15日~2011年02月15日 | 9通 | 22件 |
| 施設へ直接搬入する場合等のごみ処理手数料の見直しについて | 2010年07月01日~2010年07月31日 | 3通 | 9件 |
平成23年度
| 案件 | 募集期間 | 意見通数 | 意見件数 |
|---|---|---|---|
| 緑化地域制度の導入について | 2011年09月15日~2011年10月15日 | 2通 | 2件 |
| 市暴力団排除条例(案)について | 2011年07月15日~2011年08月19日 | 3通 | 3件 |
平成21年度
| 案件 | 募集期間 | 意見通数 | 意見件数 |
|---|---|---|---|
| 「(仮)まちづくり基本条例戦略プラン」策定 | 2010年01月15日~2010年02月15日 | 21通 | 97件 |
| 「豊田市子ども総合計画」策定 | 2009年12月01日~2010年01月12日 | 65通 | 217件 |
| 「第2次とよた男女共同参画プラン(クローバープランII)(素案)」 | 2009年11月15日~2009年12月15日 | 4通 | 10件 |
| 「豊田市DV対策基本計画」策定 | 2009年05月01日~2009年05月31日 | 1通 | 10件 |
平成20年度
| 案件 | 募集期間 | 意見通数 | 意見件数 |
|---|---|---|---|
| 「豊田市国際化推進計画」策定 | 2009年02月15日~2009年03月15日 | 11通 | 15件 |
| 「第2期豊田市障がい福祉計画」策定 | 2009年02月01日~2009年02月28日 | 5通 | 12件 |
| 「豊田市産業廃棄物基本計画(案)」 | 2008年12月15日~2009年01月20日 | 2通 | 4件 |
| 豊田市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(案) | 2008年11月15日~2008年12月15日 | 469通 | 712件 |
| 「豊田市環境基本計画」策定 | 2008年07月15日~2008年08月15日 | 16通 | 90件 |
| 「新・豊田地域医療センター基本構想」について | 2008年07月01日~2008年07月31日 | 1302通 | 1473件 |
| (仮)豊田市中央保健センター(新東庁舎)整備事業 | 2008年07月01日~2008年07月31日 | 11通 | 21件 |
平成19年度
| 案件 | 募集期間 | 意見通数 | 意見件数 |
|---|---|---|---|
| 豊田市文化芸術振興計画(素案) | 2008年02月15日~2008年03月14日 | 22通 | 61件 |
| 「豊田市住宅マスタープラン」策定 | 2008年01月15日~2008年02月14日 | 6通 | 20件 |
| 「豊田市建築物耐震改修促進計画」策定 | 2008年01月15日~2008年02月14日 | 2通 | 7件 |
| 「豊田市食育推進計画」策定 | 2007年12月14日~2008年01月15日 | 12通 | 34件 |
| 「豊田市地球温暖化防止行動計画」策定 | 2007年12月15日~2008年01月15日 | 28通 | 96件 |
| 「一般廃棄物処理基本計画」策定 | 2007年12月15日~2008年01月15日 | 13通 | 50件 |
| 「豊田市景観計画」策定 | 2007年11月15日~2007年12月14日 | 15通 | 33件 |
| 「豊田市緑の基本計画」策定 | 2007年11月15日~2007年12月14日 | 9通 | 28件 |
| 「豊田市中心市街地活性化基本計画」策定 | 2007年11月15日~2007年12月14日 | 29通 | 82件 |
| 「豊田市都市計画マスタープラン」策定 | 2007年11月01日~2007年11月30日 | 12通 | 33件 |
| 「豊田市教育行政計画」改訂版(案) | 2007年11月01日~2007年11月30日 | 24通 | 47件 |
| 「豊田市森づくり基本計画(素案)」 | 2009年11月10日~2009年11月10日 | 39通 | 64件 |
| 「第7次豊田市総合計画」策定 | 2007年08月01日~2007年08月31日 | 77通 | 160件 |
| 「豊田市水道ビジョン」策定 | 2007年07月15日~2007年08月15日 | 2通 | 4件 |
| 第2次豊田市農業基本計画素案について | 2007年07月01日~2007年07月31日 | 83通 | 118件 |
平成18年度
| 案件 | 募集期間 | 意見通数 | 意見件数 |
|---|---|---|---|
| (仮称)豊田市子ども条例素案 | 2007年03月15日~2007年06月22日 | 22通 | 100件 |
| (仮)豊田市子ども読書活動推進計画(素案) | 2007年02月01日~2007年02月28日 | 9通 | 37件 |
| 「(仮)豊田市観光交流基本計画」策定 | 2007年02月01日~2007年02月28日 | 12通 | 30件 |
| 豊田市公共交通基本計画(素案) | 2007年01月15日~2007年02月15日 | 22通 | 70件 |
| 「次期障がい者計画(案)」「豊田市障がい福祉計画(案)」 | 2007年01月15日~2007年01月31日 | 7通 | 19件 |
| 「これからの市の幼稚園と保育園を考えます」 幼稚園・保育園の一体的な運用について | 2006年12月01日~2007年01月05日 | 11通 | 18件 |
| 「(仮)豊田市森づくり条例(素案)」「(仮)豊田市100年の森づくり構想(素案)」 | 2006年12月01日~2007年01月05日 | 104通 | 182件 |
| 「とよた子どもスマイルプラン・青少年編(次世代育成支援行動計画)」策定 | 2006年11月15日~2006年12月22日 | 10通 | 18件 |
| 「(仮称)とよた子ども条例」の制定に関する中間報告 | 2006年11月15日~2006年12月22日 | 41通 | 84件 |
| 「新・健康づくりとよた21」計画(素案)について | 2006年11月01日~2006年11月30日 | 4通 | 6件 |
| 「豊田市国民保護計画(素案)」について | 2006年09月15日~2006年10月31日 | 2通 | 22件 |
| 「(仮)豊田市犯罪のないまちづくり条例」について | 2006年09月15日~2006年10月16日 | 32通 | 73件 |
| (仮称)豊田市市民活動促進条例素案 | 2006年09月15日~2006年10月15日 | 26通 | 136件 |
| 使用料・手数料の見直しについて | 2006年06月15日~2006年07月14日 | 18通 | 23件 |
| 「鞍ケ池公園再整備基本計画(案)」について | 2006年05月15日~2006年06月15日 | 27通 | 106件 |
| (仮称)とよた子ども条例の基本的考え方 | 2006年04月03日~2006年05月12日 | 11通 | 30件 |
平成17年度
| 案件 | 募集期間 | 意見通数 | 意見件数 |
|---|---|---|---|
| 豊田市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(案) | 2006年01月15日~2006年01月31日 | 372通 | 458件 |
| (仮称)「豊田市廃棄物の適正な処理等の促進に関する条例」の制定 | 2005年12月15日~2006年01月06日 | 1通 | 32件 |
| 花やか豊田プラン(案) | 2005年12月01日~2005年12月28日 | 9通 | 21件 |
| (仮称)「水辺ふれあいプラザ」の整備について | 2005年10月01日~2005年10月31日 | 14通 | 26件 |
| 「とよた男女共同参画プラン後期」策定 | 2005年09月01日~2005年09月30日 | 436通 | 436件 |
| 住宅用火災警報器等の設置 | 2005年06月15日~2005年07月15日 | 5通 | 14件 |
| (仮称)豊田市地域自治区条例素案 | 2005年06月15日~2005年07月15日 | 237通 | 395件 |
| (仮称)豊田市まちづくり基本条例素案 | 2005年06月15日~2005年07月15日 | 81通 | 217件 |
平成16年度
| 案件 | 募集期間 | 意見通数 | 意見件数 |
|---|---|---|---|
| 「(仮称)第2次行政経営戦略プラン」について | 2005年01月15日~2005年02月15日 | 4通 | 29件 |
| 「豊田市がんばる商店街応援プラン」について | 2004年10月15日~2004年11月15日 | 14通 | 14件 |
| 「豊田市自然観察の森周辺地域基本構想」について | 2004年09月01日~2004年09月30日 | 17通 | 144件 |
| 「平成17年4月1日の豊田加茂7市町村の合併」について | 2004年08月15日~2004年09月30日 | 7668通 | 7668件 |
| (仮称)まちづくり基本条例を検討しています | 2004年08月02日~2004年09月30日 | 3通 | 28件 |
| 「豊田市環境学習施設基本計画」について | 2004年07月15日~2004年08月16日 | 5通 | 14件 |
| 「(仮称)第2次豊田市児童育成計画」策定 | 2004年06月21日~2004年08月13日 | 38通 | 75件 |
平成15年度
| 案件 | 募集期間 | 意見通数 | 意見件数 |
|---|---|---|---|
| 豊田市生活交通確保基本計画の策定について | 2004年02月15日~2004年03月15日 | 148通 | 148件 |
| 「平成16年度 豊田市食品衛生監視指導計画」素案 | 2004年01月20日~2004年02月20日 | 7通 | 7件 |
| 「豊田市総合雨水対策マスタープラン」素案 | 2003年12月15日~2004年01月15日 | 4通 | 8件 |
| 「洪水ハザードマップ(洪水避難地図)」素案 | 2003年12月15日~2004年01月15日 | 0通 | 0件 |
| 豊田市立小中養護学校二学期制実施案 | 2003年10月01日~2003年11月14日 | 64通 | 108件 |
| 豊田市立小学校1年生少人数学級実施案 | 2003年10月01日~2003年11月14日 | 20通 | 20件 |
| 「7市町村の合併について」素案 | 2003年09月01日~2003年09月30日 | 1976通 | 1976件 |
平成14年度
| 案件 | 募集期間 | 意見通数 | 意見件数 |
|---|---|---|---|
| 「豊田市教育行政計画」素案 | 2002年12月24日~2003年02月05日 | 85通 | 420件 |
| 「豊田市個人情報保護条例」素案 | 2002年12月02日~2003年01月06日 | 2通 | 13件 |
| 「豊田市地震対策アクションプラン」素案 | 2002年12月02日~2003年01月06日 | 5通 | 29件 |
| 「豊田市地震防災強化計画」素案 | 2002年12月02日~2003年01月06日 | 0通 | 0件 |
このページに関するお問い合わせ
広報課
- 業務内容
- 広報とよた、市勢ガイド、報道、CATV番組制作、市政映画、ラジオ番組制作などに関すること
- 所在地
- 〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所南庁舎4階
- 電話番号
- 0565-34-6604
- FAX番号
- 0565-34-1528
- メールアドレス
- kouhou@city.toyota.aichi.jp