平成23年度私立幼稚園の授業料補助
- 最終更新日:
- 2011年09月21日
私立幼稚園児の保護者への授業料補助の制度紹介、補助額一覧
目的
所得状況に応じた保護者の経済的負担の軽減と、公・私立幼稚園間の保護者負担の格差是正を図ります。
しくみ
幼稚園が授業料を減免した場合に、市は幼稚園へ同額を補助金として交付します。
減免額は、所得によって決まるため、市で判定します。
豊田市の住民であれば、市内の私立幼稚園や市外の私立幼稚園を問わず、どこの私立幼稚園に在園していても補助金の対象となります。
概要
幼稚園から配布される「授業料減免に関する申請書」に必要事項をご記入のうえ、幼稚園に提出してください。提出されない場合は、下表の「市民税所得割課税額183,000円を超える世帯」の額が適用されます。また、平成23年1月1日時点で豊田市に住所がなかった方や平成22年に海外での勤務があった方については、他に証明書類が必要となります(該当者には幼稚園を通じて連絡があります)。
補助金は幼稚園を通じて交付されます。交付の方法は各幼稚園によって異なります。ご不明な点は、幼稚園へお問い合わせください。
補助額一覧表
兄・姉がいない場合及び未就学の場合
| 1人のみ就園している場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長の園児(第1子) | 同一世帯から2人以上就園している場合の次年長の園児(第2子) | 同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児(第3子以降) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 満3歳・3歳児 | 4歳・5歳児 | 満3歳・3歳児 | 4歳・5歳児 | 満3歳・3歳・4歳・5歳児 | |
| 生活保護法の規定による保護を受けている世帯 | 18,600円 | 18,600円 | 22,000円 | 22,000円 | 25,250円 |
| 市民税非課税世帯 | 16,100円 | 16,100円 | 20,750円 | 20,750円 | 25,250円 |
| 市民税所得割額非課税世帯 | 16,100円 | 16,100円 | 20,750円 | 20,750円 | 25,250円 |
| 市民税所得割課税額が16,500円以下の世帯 | 14,720円 | 13,720円 | 17,250円 | 17,250円 | 25,250円 |
| 市民税所得割課税額が28,500円以下の世帯 | 9,100円 | 9,100円 | 17,250円 | 17,250円 | 25,250円 |
| 市民税所得割課税額が34,500円以下の世帯 | 9,100円 | 9,100円 | 17,250円 | 17,250円 | 25,250円 |
| 市民税所得割課税額が183,000円以下の世帯 | 4,950円 | 7,500円 | 14,590円 | 14,590円 | 25,250円 |
| 市民税所得割課税額183,000円を超える世帯 | (授業料 (注意)上限4,950円 |
(授業料 (注意)上限7,500円 |
(授業料 (注意)上限10,280円 |
(授業料 (注意)上限11,050円 |
25,250円 |
兄・姉が小学校1~3年生の場合
| 小学校1~3年生の兄・姉を1人有している場合の就園している中で最年長の園児(第2子) | 小学校1~3年生の兄・姉を1人有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の左記以外の園児及び小学校1~3年生の兄・姉を2人以上有している園児(第3子以降) | ||
|---|---|---|---|
| 満3歳・3歳児 | 4歳児・5歳児 | 満3歳・3歳・4歳・5歳児 | |
| 生活保護法の規定による保護を受けている世帯 | 20,340円 | 20,340円 | 25,250円 |
| 市民税非課税世帯 | 18,500円 | 18,500円 | 25,250円 |
| 市民税所得割額非課税世帯 | 18,500円 | 18,500円 | 25,250円 |
| 市民税所得割課税額16,500円以下の世帯 | 14,720円 | 13,720円 | 25,250円 |
| 市民税所得割課税額28,500円以下の世帯 | 13,250円 | 13,250円 | 25,250円 |
| 市民税所得割課税額34,500円以下の世帯 | 13,250円 | 13,250円 | 25,250円 |
| 市民税所得割課税額183,000円以下の世帯 | 9,250円 | 9,250円 | 25,250円 |
| 市民税所得割課税額183,000円を超える世帯 | 小学校1~3年生の兄・姉はカウントしないで、<兄・姉がいない場合及び未就学児の場合>欄を適用します。 | ||
- (注意)金額は月額です。また、いずれの場合も各幼稚園の授業料が上限となります。
- (注意)「市民税所得割課税額」は、当該年度における園児の父母の所得割額の合計額です。父母の当該市民税算出年分の合計収入額が200万円未満のとき(片親の場合は180万円未満)で、同収入額が180万円を超え、同一地番に居住する直系血族及び園児の兄姉がいる場合は、そのうち最も市民税所得割額の高い者を算定に加えます。また、租税特別措置法による住宅借入金等特別税額控除の適用前の額で判定します。
このページに関するお問い合わせ
保育課
- 業務内容
- こども園に関すること
- 所在地
- 〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所南庁舎1階
- 電話番号
- 0565-34-6809
- メールアドレス
- hoiku@city.toyota.aichi.jp