豊田市の地区計画一覧(計画パンフレット)
- 最終更新日:
- 2012年01月05日
PDFファイルのコンテンツをご覧になるには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Readerが必要です (無償)。Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。以下のサイトにてご用意ください。
豊田市の地区計画一覧です。それぞれの計画についてパンフレットをご覧になることができます。
地区計画一覧
(平成23年10月3日現在)
| 名称 | 位置 | 面積 | 内容 | 最終決定告示 | 当初決定告示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五ケ丘地区計画 | 五ケ丘 | 約106.0 |
平成7年12月1日 第311号 | 昭和60年4月1日 第60号 | |
| 岩倉東部地区計画 | 巴町他 | 約48.0 |
平成7年12月1日 第311号 | 昭和61年9月29日 第189号 | |
| 田中地区計画 | 田中町他 | 約16.0 |
平成7年12月1日 第311号 | 昭和63年8月1日 第149号 | |
| 市木南地区計画 | 市木町 | 約20.1 |
平成22年12月24日 第634号 | 平成4年3月30日 第38号 | |
| 乙部ケ丘地区計画 | 乙部ケ丘 | 約40.0 |
平成7年12月1日 第311号 | 平成5年4月1日 第38号 | |
| 入沢地区計画 | 広川町他 | 約7.9 |
平成15年3月28日 第133号 | 平成6年12月20日 第287号 | |
| 幸穂台地区計画 | 幸穂台他 | 約18.3 |
平成15年3月28日 第133号 | 平成7年12月1日 第310号 | |
| 鵜ケ瀬地区計画 | 鵜ケ瀬町 | 約4.9 |
平成22年12月24日 第637号 | 平成7年12月1日 第310号 | |
| 大林地区計画 | 大林町 | 約8.8 |
平成7年12月1日 第310号 | ||
| 越戸平戸橋地区計画 | 越戸町他 | 約23.4 |
平成8年11月1日 第262号 | ||
| 美和住宅地区計画 | 美和町 | 約8.9 |
平成20年10月1日 第535号 | 平成8年11月20日 第280号 | |
| 梅坪地区計画 | 梅坪町他 | 約116.2 |
平成22年12月24日 第636号 | 平成10年3月27日 第78号 | |
| 広美工業団地地区計画 | 広美町 | 約5.4 |
平成10年3月27日 第78号 | ||
| 竹元地区計画 | 竹元町 | 約2.6 |
平成15年3月28日 第133号 | 平成11年3月31日 第80号 | |
| 中町地区計画 | 中町他 | 約7.1 |
平成22年12月24日 第633号 | 平成11年3月31日 第80号 | |
| 浄水地区計画 | 浄水町他 | 約155.8 |
平成15年3月28日 第133号 | 平成11年3月31日 第80号 | |
| 七州城城下町地区計画 | 常盤町他 | 約13.5 |
平成12年3月29日 第100号 | ||
| 百々の杜地区計画 | 百々町 | 約6.2 |
平成13年3月30日 第135号 | ||
| 日南地区計画 | 日南町 | 約2.1 |
平成15年3月28日 第133号 | 平成13年3月30日 第135号 | |
| 桜地区計画 | 花園町他 | 約4.0 |
平成19年4月6日 | 平成19年4月6日 第162号 | |
| タウン田中地区計画 | 田中町 | 約1.6 |
平成14年3月29日 第115号 | ||
| 土橋地区計画 | 土橋町他 | 約38.7 |
平成17年3月29日 第123号 | ||
| 花本産業団地地区計画 | 花本町他 | 約30.1 |
平成18年3月30日 第172号 | ||
| 美和東地区計画 | 美和町 | 約2.3 |
平成18年3月30日 第170号 | ||
| 大島元の山地区計画 | 大島町 | 約6.4 |
平成20年3月28日第192号 | ||
| 若林東高根下地区計画 | 若林東町 | 約1.1 |
平成20年3月28日第193号 | ||
| 吉原鶴喰地区計画 | 吉原町 | 約4.1 |
平成20年3月28日第194号 | ||
| リバーサイド寺部地区計画 | 寺部町 | 約2.4 |
平成21年10月1日 第593号 | ||
| 井上北地区計画 | 井上町 | 約1.7 |
平成21年10月1日 第594号 | ||
| 猿投野入地区計画 | 猿投町 | 約1.4 |
平成21年10月1日 第595号 | ||
| 西中山茨廻地区計画 | 西中山町 | 約7.3 |
平成22年12月24日 第635号 | 平成21年10月1日 第595号 | |
| 伊保向山地区計画 | 伊保町 | 約1.2 |
平成22年3月25日 第114号 | ||
| 岩滝菅生地区計画 | 岩滝町 | 約1.2 |
平成22年7月9日 第354号 | ||
| 西広瀬工業団地東部地区計画 | 西広瀬町 | 約15.4 |
平成22年11月9日 第569号 | ||
| 三軒小坂地区計画 | 三軒町 | 約21.8 |
平成22年12月24日 第638号 | ||
| 堤町上町地区計画 | 堤町 | 約1.4 |
平成23年10月3日 第418号 | ||
| 東保見山洞地区計画 | 東保見町 | 約1.8 |
平成23年10月3日 第419号 | ||
| 計37地区 | 約755.1 |
||||
集落地区計画一覧
(平成17年4月1日現在)
| 名称 | 位置 | 面積 | 内容 | 最終決定告示 | 当初決定告示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上郷配津集落地区計画 | 配津町他 | 約10.5 |
平成11年3月31日 第81号 | ||
| 計1地区 | 約10.5 |
||||
このページに関するお問い合わせ
都市計画課
- 業務内容
- 道路・公園などの都市計画決定、土地利用の総合調整、まちづくり、景観、屋外広告物などに関すること
- 所在地
- 〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所西庁舎5階
- 電話番号
- 0565-34-6620
- FAX番号
- 0565-32-9479
- メールアドレス
- toshikei@city.toyota.aichi.jp