家庭で出る資源・ごみを出す日
- 最終更新日:
- 2011年10月20日
家庭から出るごみは大きく分けて、「プラスチック製容器包装」、「資源(ガラスびん、飲料缶、ペットボトル、有害ごみ、危険ごみ)」、「燃やすごみ」、「金属ごみ」、「埋めるごみ」、「粗大ごみ」に分けられます。 それぞれ決められた日に資源ステーションや分別ごみステーションに出して、分別収集にご協力ください。
ごみの収集日はお住まいの地区により異なりますので下の検索でご確認ください。
「粗大ごみ」は関連ページ「家庭で出る粗大ごみの出し方」を参照ください。
また、品目によっては、リサイクルステーションを利用したり、家庭で出るごみを直接処理場へ搬入することもできます。関連ページ「リサイクルステーション、古紙問屋、リサイクル推進協力店の利用」「自己搬入 家庭で出るごみを直接処理場へ持ち込む場合」を参照ください。
自治区名で検索する
自治区名を選択してください。資源(ガラスびん、飲料缶、ペットボトル、有害ごみ、危険ごみ)、燃やすごみ、プラスチック製容器包装、金属ごみ、埋めるごみを出す日が表示されます。
お住まいの自治区名がわからない場合は、「豊田市区長会」ホームページ(関連する他サイトへのリンクを参照ください)でご確認いただくかお電話にてお問い合わせください。(ごみ減量推進課 電話番号:0565-71-3001)
豊田地区(旧豊田市域)
【収集に関する問合せ】
清掃業務課(電話番号:0565-71-3003)
旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡地区
旭地区
【収集に関する問合せ】
旭支所(電話番号:0565-68-2213)
| 自治区名 | 資源 | 燃やすごみ | 金属ごみ | 埋めるごみ | プラスチック製容器包装 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小渡 | 小渡町、時瀬町、閑羅瀬町、牛地町、田津原町、小滝野町 | 第1木曜日 | 月・木曜日 | 第1水曜日 | 第3水曜日 | 火曜日 |
| 万町町 | 第2木曜日 | 火・金曜日 | 第2水曜日 | 第4水曜日 | 月曜日 | |
| 築羽 | 坪崎町 | 第1木曜日 | 月・木曜日 | 第1水曜日 | 第3水曜日 | 火曜日 |
| 余平町、旭八幡町、伯母沢町、日下部町、槙本町、小畑町、惣田町、伊熊町 | 第2木曜日 | 火・金曜日 | 第2水曜日 | 第4水曜日 | 月曜日 | |
| 浅野 | 第1木曜日 | 月・木曜日 | 第1水曜日 | 第3水曜日 | 火曜日 | |
| 笹戸 | 第1木曜日 | 月・木曜日 | 第1水曜日 | 第3水曜日 | 火曜日 | |
| 敷島 | 第2木曜日 | 火・金曜日 | 第2水曜日 | 第4水曜日 | 月曜日 | |
足助地区
【収集に関する問合せ】
足助支所(電話番号:0565-62-0600)
| 自治区名 | 資源 | 燃やすごみ | 金属ごみ | 埋めるごみ | プラスチック製容器包装 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 足助 | 松栄町、宮町、西町、田町12~13組、本町6~8組、親王町6組 | 第1金曜日 | 月・木曜日 | 第1水曜日 | 第3水曜日 | 火曜日 |
| 新町、本町1~5組、田町1~11・14組、親王町1~5組 | 第1木曜日 | 火・金曜日 | 第2水曜日 | 第4水曜日 | 月曜日 | |
| 追分 | 岩神、近岡、井ノ口、篭林 | 第1金曜日 | 月・木曜日 | 第1水曜日 | 第3水曜日 | 火曜日 |
| 田振 | 第2金曜日 | 月・木曜日 | 第1水曜日 | 第3水曜日 | 火曜日 | |
| 則定 | 下国谷、東大島 | 第2金曜日 | 月・木曜日 | 第1水曜日 | 第3水曜日 | 火曜日 |
| 則定、霧山 | 第3金曜日 | 月・木曜日 | 第1水曜日 | 第3水曜日 | 火曜日 | |
| 佐切 | 白倉、平折 | 第2金曜日 | 月・木曜日 | 第1水曜日 | 第3水曜日 | 火曜日 |
| 国閑、上脇、上佐切、下佐切 | 第3金曜日 | 月・木曜日 | 第1水曜日 | 第3水曜日 | 火曜日 | |
| 冷田 | 国谷、桑原田、栃本、野林 | 第2金曜日 | 月・木曜日 | 第1水曜日 | 第3水曜日 | 火曜日 |
| 岩谷、下平、四ツ松、上冷田、沢ノ堂 | 第3金曜日 | 月・木曜日 | 第1水曜日 | 第3水曜日 | 火曜日 | |
| 萩野 | 桑田和 | 第1木曜日 | 火・金曜日 | 第2水曜日 | 第4水曜日 | 月曜日 |
| 菅生、竜岡、玉野、二夕宮 | 第2木曜日 | 火・金曜日 | 第2水曜日 | 第4水曜日 | 月曜日 | |
| 怒田沢、川面 | 第3木曜日 | 火・金曜日 | 第2水曜日 | 第4水曜日 | 月曜日 | |
| 明和 | 平沢、連谷、明川、上八木(山中) | 第3木曜日 | 火・金曜日 | 第2水曜日 | 第4水曜日 | 月曜日 |
| 上八木(本郷)、五反田、千田 | 第2木曜日 | 火・金曜日 | 第2水曜日 | 第4水曜日 | 月曜日 | |
| 大多賀 | 第3木曜日 | 火・金曜日 | 第2水曜日 | 第4水曜日 | 月曜日 | |
| 椿立 | 綾渡(大蔵連)、三沢(椿立) | 第3木曜日 | 火・金曜日 | 第2水曜日 | 第4水曜日 | 月曜日 |
| 山谷、三沢(漆畑・室口) | 第4木曜日 | 火・金曜日 | 第2水曜日 | 第4水曜日 | 月曜日 | |
| 足助大見(山ノ中立) | 第4木曜日 | 火・金曜日 | 第2水曜日 | 第4水曜日 | 月曜日 | |
| 御内 | 第4木曜日 | 火・金曜日 | 第2水曜日 | 第4水曜日 | 月曜日 | |
| 新盛 | 第2木曜日 | 火・金曜日 | 第2水曜日 | 第4水曜日 | 月曜日 | |
| 大蔵 | 第4金曜日 | 月・木曜日 | 第1水曜日 | 第3水曜日 | 火曜日 | |
| 御蔵 | 第4金曜日 | 月・木曜日 | 第1水曜日 | 第3水曜日 | 火曜日 | |
| 大河原 | 第4金曜日 | 月・木曜日 | 第1水曜日 | 第3水曜日 | 火曜日 | |
稲武地区
【収集に関する問合せ】
稲武支所(電話番号:0565-82-2511)
| 自治区名 | 資源 | 燃やすごみ | 金属ごみ | 埋めるごみ | プラスチック製容器包装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 稲武町 | 第2水曜日 | 月・木曜日 | 第1水曜日 | 第3水曜日 | 火曜日 |
| 中当 | 第2水曜日 | 月・木曜日 | 第1水曜日 | 第3水曜日 | 火曜日 |
| 夏焼町 | 第2水曜日 | 月・木曜日 | 第1水曜日 | 第3水曜日 | 火曜日 |
| 野入町 | 第2水曜日 | 月・木曜日 | 第1水曜日 | 第3水曜日 | 火曜日 |
| 大野瀬町 | 第2水曜日 | 月・木曜日 | 第1水曜日 | 第3水曜日 | 火曜日 |
| 押山 | 第2水曜日 | 月・木曜日 | 第1水曜日 | 第3水曜日 | 火曜日 |
| 川手 | 第2水曜日 | 月・木曜日 | 第1水曜日 | 第3水曜日 | 火曜日 |
| 武節町 | 第4水曜日 | 火・金曜日 | 第2水曜日 | 第4水曜日 | 木曜日 |
| 桑原町 | 第4水曜日 | 火・金曜日 | 第2水曜日 | 第4水曜日 | 木曜日 |
| 御所貝津町 | 第4水曜日 | 火・金曜日 | 第2水曜日 | 第4水曜日 | 木曜日 |
| 黒田町 | 第4水曜日 | 火・金曜日 | 第2水曜日 | 第4水曜日 | 木曜日 |
| 小田木町 | 第4水曜日 | 火・金曜日 | 第2水曜日 | 第4水曜日 | 木曜日 |
| 富永町 | 第4水曜日 | 火・金曜日 | 第2水曜日 | 第4水曜日 | 木曜日 |
小原地区
【収集に関する問合せ】
小原支所(電話番号:0565-65-2001)
| 自治区名 | 資源 | 燃やすごみ | 金属ごみ | 埋めるごみ | プラスチック製容器包装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大平 | 第2水曜日 | 月・木曜日 | 第1水曜日 | 第3水曜日 | 火曜日 |
| 道慈 | 第2水曜日 | 月・木曜日 | 第1水曜日 | 第3水曜日 | 火曜日 |
| 小原西 | 第2水曜日 | 月・木曜日 | 第1水曜日 | 第3水曜日 | 火曜日 |
| 上仁木 | 第2水曜日 | 月・木曜日 | 第1水曜日 | 第3水曜日 | 火曜日 |
| 旭 | 第2水曜日 | 月・木曜日 | 第1水曜日 | 第3水曜日 | 火曜日 |
| 高原 | 第2水曜日 | 月・木曜日 | 第1水曜日 | 第3水曜日 | 火曜日 |
| 小原中 | 第4水曜日 | 火・金曜日 | 第1水曜日 | 第3水曜日 | 月曜日 |
| 小原東 | 第4水曜日 | 火・金曜日 | 第1水曜日 | 第3水曜日 | 月曜日 |
| 栄 | 第4水曜日 | 火・金曜日 | 第1水曜日 | 第3水曜日 | 月曜日 |
| 大草 | 第4水曜日 | 火・金曜日 | 第1水曜日 | 第3水曜日 | 月曜日 |
| 城東 | 第4水曜日 | 火・金曜日 | 第1水曜日 | 第3水曜日 | 月曜日 |
| 矢作 | 第4水曜日 | 火・金曜日 | 第1水曜日 | 第3水曜日 | 月曜日 |
下山地区
【収集に関する問合せ】
下山支所(電話番号:0565-90-2061)
| 自治区名 | 資源 | 燃やすごみ | 金属ごみ | 埋めるごみ | プラスチック製容器包装 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花山 | 第1水曜日 | 月・木曜日 | 第2水曜日 | 第4水曜日 | 火曜日 | |
| 田平沢 | 第3水曜日 | 月・木曜日 | 第2水曜日 | 第4水曜日 | 火曜日 | |
| 阿蔵 | 第3水曜日 | 月・木曜日 | 第2水曜日 | 第4水曜日 | 火曜日 | |
| 羽布 | 野原町 | 第3水曜日 | 月・木曜日 | 第2水曜日 | 第4水曜日 | 火曜日 |
| 羽布町、大桑町 | 第4水曜日 | 火・金曜日 | 第1水曜日 | 第3水曜日 | 月曜日 | |
| 大沼 | 第2水曜日 | 火・金曜日 | 第1水曜日 | 第3水曜日 | 月曜日 | |
| 和合 | 第4水曜日 | 火・金曜日 | 第1水曜日 | 第3水曜日 | 月曜日 | |
| 三巴 | 第4水曜日 | 火・金曜日 | 第1水曜日 | 第3水曜日 | 月曜日 | |
藤岡地区
【収集に関する問合せ】
藤岡支所(電話番号:0565-76-2103)
| 自治区名 | 資源 | 燃やすごみ | 金属ごみ | 埋めるごみ | プラスチック製容器包装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藤岡飯野 | 火・金曜日 | 第2水曜日 | 第4水曜日 | 木曜日 | |
| 藤源 | 第3金曜日 | 火・金曜日 | 第2水曜日 | 第4水曜日 | 木曜日 |
| 石飛 | 第3金曜日 | 火・金曜日 | 第2水曜日 | 第4水曜日 | 木曜日 |
| 北一色 | 第3金曜日 | 火・金曜日 | 第2水曜日 | 第4水曜日 | 木曜日 |
| 迫町 | 第3金曜日 | 火・金曜日 | 第2水曜日 | 第4水曜日 | 木曜日 |
| 深見 | 第2金曜日 | 月・木曜日 | 第1水曜日 | 第3水曜日 | 金曜日 |
| 西中山 | 第2金曜日 | 月・木曜日 | 第1水曜日 | 第3水曜日 | 金曜日 |
| 藤営 | 第2金曜日 | 月・木曜日 | 第1水曜日 | 第3水曜日 | 金曜日 |
| 田茂平 | 第2金曜日 | 月・木曜日 | 第1水曜日 | 第3水曜日 | 金曜日 |
| 御作町 | 第3金曜日 | 火・金曜日 | 第2水曜日 | 第4水曜日 | 木曜日 |
| 上川口町 | 第3金曜日 | 火・金曜日 | 第2水曜日 | 第4水曜日 | 木曜日 |
| 下川口 | 第3金曜日 | 火・金曜日 | 第2水曜日 | 第4水曜日 | 木曜日 |
| 木瀬 | 第3金曜日 | 火・金曜日 | 第2水曜日 | 第4水曜日 | 木曜日 |
| 三箇町 | 第3金曜日 | 火・金曜日 | 第2水曜日 | 第4水曜日 | 木曜日 |
| 大岩町 | 第3金曜日 | 火・金曜日 | 第2水曜日 | 第4水曜日 | 木曜日 |
| 白川町 | 第3金曜日 | 火・金曜日 | 第2水曜日 | 第4水曜日 | 木曜日 |
| 西市野々 | 第3金曜日 | 火・金曜日 | 第2水曜日 | 第4水曜日 | 木曜日 |
| 石畳 | 第3金曜日 | 火・金曜日 | 第2水曜日 | 第4水曜日 | 木曜日 |
| 北曽木 | 第3金曜日 | 火・金曜日 | 第2水曜日 | 第4水曜日 | 木曜日 |
| 折平町 | 第3金曜日 | 火・金曜日 | 第2水曜日 | 第4水曜日 | 木曜日 |
| 上渡合 | 第3金曜日 | 火・金曜日 | 第2水曜日 | 第4水曜日 | 木曜日 |
| 藤岡ニューハイツ | 第2金曜日 | 月・木曜日 | 第1水曜日 | 第3水曜日 | 金曜日 |
| 緑ヶ丘 | 第2金曜日 | 月・木曜日 | 第1水曜日 | 第3水曜日 | 金曜日 |
| ファーツリー | 第3金曜日 | 火・金曜日 | 第2水曜日 | 第4水曜日 | 木曜日 |
この情報は携帯版サイトにも掲載しています
携帯版ページのURLをメールで携帯端末に送信
このページに関するお問い合わせ
ごみ減量推進課
- 業務内容
- 一般廃棄物の処理計画・処理施設整備、ごみの減量及び資源化に関すること
- 所在地
- 〒470-1202 渡刈町大明神39-3
- 電話番号
- 0565-71-3001
- FAX番号
- 0565-71-3000
- メールアドレス
- gomigenryou@city.toyota.aichi.jp