豊田市PCB処理安全監視委員会 平成15年度第1回開催報告
- 最終更新日:
- 2009年10月13日
- 日時
- 平成15年10月3日(金曜日) 午後2時30分から4時45分
- 場所
- 市役所南庁舎5階52会議室
- 議題
- これまでの経緯、豊田PCB廃棄物処理事業の概要など
- そのほか
- 委員委嘱状交付式、委員長・副委員長の選出
委員会の様子
市長挨拶
委員委嘱状交付
議事内容(要旨)
(1)安全監視委員会について
安全監視委員会の役割などについて事務局より説明がありました。
(2)これまでの経緯について
PCB問題の背景や、豊田市PCB適正処理検討委員会設置以降の、これまでの経緯について事務局より説明がありました。
また、処理方式の検討結果や、市の紛争予防条例に基づく施設立地の手続きなどについて環境事業団より説明がありました。
(3)豊田PCB廃棄物処理事業について
豊田PCB廃棄物処理施設の概要や、安全対策について環境事業団より説明がありました。
(4)収集運搬について
PCB廃棄物収集運搬ガイドライン(案)について環境省より説明がありました。
また、収集運搬に関する広域的な体制作りや、豊田市内の収集運搬ルートなどについて事務局より説明がありました。
委員からの主な質問と回答
| 質問: | 民間の処理事業との違いは何か。 |
| 回答: | 国策事業として国、地方公共団体も一致協力していく体制である点。環境事業団の事業検討委員会にて、わが国を代表する学識者が事業の検討をしている点。(環境事業団) |
| 質問: | 搬入業者、運転手に徹底的な教育をしてほしい。 |
| 回答: | 市は収集運搬事業者と協定を結び、従業員教育を徹底させていく。(豊田市) |
| 質問: | 使用される薬品、溶剤が混合して爆発することはあるか。 |
| 回答: | 使用する薬剤を混ぜ合わせても爆発することはない。(環境事業団) |
| 質問: | 耐震性に対して工夫しているところはあるか。 |
| 回答: | 洪積層まで杭を打ち込み、その上に建物を建てる。洪積層とは昔からの非常にしっかりした地盤である。(環境事業団) |
配布資料
| 資料名 | ||
|---|---|---|
| 次第 | ||
| 席次表 | ||
| 委員名簿 | ||
| 資料1 | 安全監視委員会について | |
| 資料2-1 | これまでの豊田市での経緯について | |
| 資料2-2 | 豊田PCB廃棄物処理施設の設置について | |
| 資料3 | 豊田PCB廃棄物処理施設の概要 | |
| 資料4-1 | PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン(案) | |
| 資料4-2 | PCB廃棄物の収集運搬体制づくりについて | |
| 資料4-3 | 豊田PCB廃棄物処理事業に係る市内運搬ルートについて | |
| 参考資料1 | PCBの基礎知識 | |
| 参考資料2 | 国からの要請文 | |
| 参考資料3 | 愛知県からの要請文 | |
| 参考資料4 | 関係自治区の区長・役員等からの質問及びその回答(概要) | |
| 参考資料5 | 国への受入条件付回答 | |
| 参考資料6 | 愛知県への条件付受入回答 | |
| 参考資料7 | 豊田市PCB適正処理ガイドライン | |
| 参考資料8 | 紛争予防条例に基づく地元説明会での住民意見(概要) | |
| 参考資料9 | 紛争予防条例に基づく関係住民意見及び環境事業団、市の見解書 | |
| 参考資料10 | 豊田ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業の処理施設について | |
| 参考資料11 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物(PCB)の早期処理の実現に向けて | |
| 参考資料12 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理施設の安全設計について |
このページに関するお問い合わせ
環境保全課
- 業務内容
- 大気汚染・騒音・振動・水質汚濁にかかる規制・指導・調査に関すること
- 所在地
- 〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所環境センター2階
- 電話番号
- 0565-34-6628
- FAX番号
- 0565-34-6684
- メールアドレス
- k_hozen@city.toyota.aichi.jp