豊田市職員採用試験 受験状況(平成18年度~平成22年度)
- 最終更新日:
- 2011年03月15日
豊田市職員採用試験の過去の受験状況を掲載しています。
豊田市職員採用試験(新規学卒者(大学・短大卒程度)、新規学卒者(高校卒)、民間企業等職務経験者、任期付正規職員、身体障がい者)採用試験の受験状況をおしらせします。
- 平成22年度豊田市職員採用試験受験状況(ページ内リンク)
- 平成21年度豊田市職員採用試験受験状況(ページ内リンク)
- 平成20年度豊田市職員採用試験受験状況(ページ内リンク)
- 平成19年度豊田市職員採用試験受験状況(ページ内リンク)
- 平成18年度豊田市職員採用試験受験状況(ページ内リンク)
平成22年度豊田市職員採用試験受験状況
新規学卒者(大学・短大卒程度)
単位:人
| 日程 | 職種 | 受験申込者 | 受験者 | 1次合格者 | 最終合格者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A日程 | 行政職 | 事務 | 657 | 562 | 60 | 26 | |
| 土木 | 24 | 20 | 6 | 3 | |||
| 建築 | 11 | 10 | 2 | 1 | |||
| B日程 | 行政職 | 事務 | 299 | 202 | 38 | 23 | |
| 技術系 | 土木 | 20 | 12 | 7 | 4 | ||
| 建築 | 25 | 17 | 3 | 2 | |||
| 機械 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||
| 電気 | 7 | 5 | 0 | 0 | |||
| 薬学 | 12 | 5 | 2 | 0 | |||
| 化学 | 35 | 22 | 4 | 2 | |||
| 看護保健 | 26 | 19 | 4 | 2 | |||
| 獣医 | 8 | 6 | 2 | 2 | |||
| 消防職 | 168 | 108 | 20 | 17 | |||
| 教育保育職 | 184 | 166 | 64 | 41 | |||
新規学卒者(高卒程度)
単位:人
| 日程 | 職種 | 受験申込者 | 受験者 | 1次合格者 | 最終合格者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C日程 | 行政職 | 事務 | 23 | 19 | 3 | 2 | |
| 技術系 | 建築 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 機械 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 電気 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 消防職 | 24 | 20 | 8 | 6 | |||
民間企業等職務経験者
単位:人
| 職種 | 受験申込者 | 受験者 | 1次合格者 | 最終合格者 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 行政職 | 事務 (精神保健福祉士) |
6 | 6 | 3 | 3 |
| 土木 | 27 | 25 | 10 | 4 | |
| 建築 | 8 | 7 | 0 | 0 | |
任期付正規職員
単位:人
| 職種 | 受験申込者 | 受験者 | 1次合格者 | 最終合格者 |
|---|---|---|---|---|
| 行政職事務 | 88 | 75 | 18 | 9 |
| 教育保育職 | 44 | 37 | 20 | 14 |
身体障がい者対象
単位:人
| 職種 | 受験申込者 | 受験者 | 1次合格者 | 最終合格者 |
|---|---|---|---|---|
| 行政職事務 (大学・短大卒) |
4 | 3 | 2 | 1 |
| 行政職事務 (高校卒) |
1 | 1 | 0 | 0 |
身体障がい者対象(追加募集)
単位:人
| 職種 | 受験申込者 | 受験者 | 1次合格者 | 最終合格者 |
|---|---|---|---|---|
| 行政職事務 (大学・短大卒) |
4 | 4 | 0 | 0 |
| 行政職事務 (高校卒) |
1 | 1 | 1 | 1 |
技能労務職
単位:人
| 職種 | 受験申込者 | 受験者 | 1次合格者 | 最終合格者 |
|---|---|---|---|---|
| 配管手 | 28 | 26 | 4 | 2 |
| 環境員 | 137 | 123 | 10 | 5 |
平成21年度豊田市職員採用試験受験状況
新規学卒者(大学・短大卒程度)
単位:人
| 日程 | 職種 | 受験申込者 | 受験者 | 1次合格者 | 最終合格者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A日程 | 行政職 | 事務 | 512 | 446 | 60 | 30 | |
| 土木 | 15 | 8 | 0 | 0 | |||
| 建築 | 14 | 14 | 4 | 2 | |||
| B日程 | 行政職 | 事務 | 291 | 201 | 31 | 20 | |
| 技術系 | 土木 | 23 | 16 | 7 | 2 | ||
| 建築 | 11 | 7 | 2 | 2 | |||
| 機械 | 6 | 3 | 0 | 0 | |||
| 電気 | 11 | 7 | 2 | 0 | |||
| 薬学 | 10 | 5 | 3 | 2 | |||
| 化学 | 14 | 7 | 4 | 4 | |||
| 看護保健 | 33 | 26 | 4 | 3 | |||
| 獣医 | 5 | 4 | 2 | 1 | |||
| 消防職 | 116 | 73 | 24 | 18 | |||
| 教育保育職 | 171 | 158 | 65 | 46 | |||
新規学卒者(高卒程度)
単位:人
| 日程 | 職種 | 受験申込者 | 受験者 | 1次合格者 | 最終合格者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C日程 | 行政職 | 事務 | 24 | 19 | 0 | 0 | |
| 技術系 | 土木 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 機械 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 消防職 | 41 | 37 | 11 | 7 | |||
民間企業等職務経験者
単位:人
| 職種 | 受験申込者 | 受験者 | 1次合格者 | 最終合格者 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 行政職 | 土木 | 28 | 27 | 16 | 9 |
| 建築 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
任期付正規職員
単位:人
| 職種 | 受験申込者 | 受験者 | 1次合格者 | 最終合格者 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 行政職 | 事務 | 96 | 83 | 19 | 12 |
| 教育保育職 | 35 | 31 | 18 | 13 | |
身体障がい者対象
単位:人
| 職種 | 受験申込者 | 受験者 | 1次合格者 | 最終合格者 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 行政職事務 | 大学・短大卒 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 高卒 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
技能労務職
単位:人
| 職種 | 受験申込者 | 受験者 | 1次合格者 | 最終合格者 |
|---|---|---|---|---|
| 技能労務職 配管手 | 36 | 35 | 2 | 1 |
平成20年度豊田市職員採用試験受験状況
新規学卒者(大学・短大卒程度)
単位:人
| 日程 | 職種 | 受験申込者 | 受験者 | 1次合格者 | 最終合格者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A日程 | 行政職 | 事務 | 257 | 227 | 36 | 21 | |
| 土木 | 12 | 10 | 4 | 3 | |||
| 建築 | 9 | 8 | 4 | 2 | |||
| B日程 | 行政職 | 事務 | 279 | 192 | 42 | 18 | |
| 技術系 | 土木 | 14 | 11 | 6 | 4 | ||
| 建築 | 9 | 5 | 4 | 3 | |||
| 機械 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 電気 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 薬学 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
| 化学 | 8 | 4 | 2 | 2 | |||
| 看護保健 | 22 | 16 | 4 | 1 | |||
| 獣医 | 8 | 7 | 3 | 2 | |||
| 消防職 | 126 | 90 | 23 | 16 | |||
| 教育保育職 | 216 | 193 | 65 | 43 | |||
新規学卒者(高卒程度)
単位:人
| 日程 | 職種 | 受験申込者 | 受験者 | 1次合格者 | 最終合格者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C日程 | 行政職 | 事務 | 13 | 12 | 0 | 0 | |
| 技術系 | 建築 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 機械 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 消防職 | 26 | 22 | 13 | 7 | |||
| 教育保育職 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
民間企業等職務経験者
単位:人
| 職種 | 受験申込者 | 受験者 | 1次合格者 | 最終合格者 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 行政職 | 土木 | 41 | 41 | 9 | 4 |
| 建築 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
任期付正規職員
単位:人
| 職種 | 受験申込者 | 受験者 | 1次合格者 | 最終合格者 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 行政職 | 事務 | 42 | 37 | 10 | 6 |
| 教育保育職 | 41 | 39 | 22 | 12 | |
技能労務職
単位:人
| 職種 | 受験申込者 | 受験者 | 1次合格者 | 最終合格者 |
|---|---|---|---|---|
| 技能労務職 配管手 | 75 | 68 | 4 | 2 |
民間企業等職務経験者(役職者採用)
単位:人
| 職種 | 受験申込者 | 受験者 | 1次合格者 | 最終合格者 |
|---|---|---|---|---|
| 行政職 看護保健 | 1 | 1 | 1 | 1 |
平成19年度豊田市職員採用試験受験状況
新規学卒者(大学・短大卒程度)
単位:人
| 職種 | 日程 | 受験申込者 | 受験者 | 1次合格者 | 最終合格者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政職 | 事務(自己アピール採用) | A | 148 | 130 | 26 | 15 | |
| 事務 | B | 273 | 200 | 40 | 20 | ||
| 事務(学芸員) | B | 27 | 21 | 3 | 1 | ||
| 技術系 | 土木 | B | 22 | 16 | 8 | 6 | |
| 建築 | B | 8 | 7 | 5 | 3 | ||
| 機械 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 電気 | B | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 薬学 | B | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| 化学 | B | 9 | 3 | 3 | 1 | ||
| 看護保健 | B | 35 | 28 | 5 | 3 | ||
| 獣医 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 消防職 | B | 88 | 65 | 24 | 14 | ||
| 教育保育職 | B | 197 | 182 | 72 | 45 | ||
新規学卒者(高卒程度)
単位:人
| 職種 | 日程 | 受験申込者 | 受験者 | 1次合格者 | 最終合格者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政職 | 事務 | C | 24 | 21 | 3 | 2 | |
| 技術系 | 土木 | C | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 建築 | C | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 機械 | C | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 電気 | C | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 消防職 | C | 19 | 15 | 7 | 4 | ||
| 教育保育職 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
民間企業等職務経験者
単位:人
| 区分 | 職種 | 受験申込者 | 受験者 | 1次合格者 | 最終合格者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A採用 | 行政職 | 事務(学芸員) | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 技術系 | 機械 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
| 電気 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| B採用 | 行政職 | 技術系 | 土木 | 58 | 55 | 13 | 10 |
| 建築 | 9 | 8 | 2 | 2 | |||
| 機械 | 7 | 7 | 2 | 1 | |||
| 電気 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||
技能労務職
単位:人
| 職種 | 受験申込者 | 受験者 | 1次合格者 | 最終合格者 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 技能労務職 | 運転手 | 14 | 13 | 2 | 1 |
| 整備士 | 5 | 5 | 2 | 1 | |
| 操作手 | 9 | 8 | 2 | 1 | |
| 環境員 | 153 | 138 | 14 | 8 | |
| 配管手 | 7 | 6 | 2 | 1 | |
| 印刷員 | 14 | 14 | 2 | 1 | |
任期付正規職員
単位:人
| 職種 | 受験申込者 | 受験者 | 1次合格者 | 最終合格者 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 行政職 | 事務 | 41 | 37 | 8 | 6 |
| 教育保育職 | 64 | 58 | 20 | 15 | |
平成18年度豊田市職員採用試験受験状況
新規学卒者(大学・短大卒程度)
単位:人
| 職種 | 日程 | 受験申込者 | 受験者 | 1次合格者 | 最終合格者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政職 | 事務一般(自己アピール採用) | A | 68 | 56 | 14 | 6 | |
| 事務一般 | B | 245 | 185 | 38 | 21 | ||
| 技術系 | 土木 | B | 25 | 20 | 7 | 2 | |
| 建築 | B | 6 | 5 | 1 | 0 | ||
| 機械 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 電気 | B | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| 薬学 | B | 6 | 5 | 1 | 0 | ||
| 化学 | B | 8 | 6 | 2 | 0 | ||
| 看護保健 | B | 29 | 19 | 7 | 3 | ||
| 獣医 | B | 6 | 5 | 3 | 2 | ||
| 消防職 | B | 94 | 64 | 20 | 7 | ||
| 教育保育職 | B | 204 | 182 | 71 | 40 | ||
新規学卒者(高校卒)
単位:人
| 職種 | 日程 | 受験申込者 | 受験者 | 1次合格者 | 最終合格者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政職 | 事務一般 | C | 12 | 11 | 0 | 0 | |
| 技術系 | 土木 | C | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 電気 | C | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 消防職 | C | 24 | 20 | 8 | 4 | ||
| 教育保育職 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
民間企業等職務経験者
単位:人
| 区分 | 職種 | 受験申込者 | 受験者 | 1次合格者 | 最終合格者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A採用 | 行政職 | 技術系 | 機械 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 電気 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| B採用 | 行政職 | 事務一般 | 43 | 38 | 3 | 1 | |
| 技術系 | 歯科衛生 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| 土木 | 52 | 51 | 12 | 5 | |||
| 建築 | 14 | 14 | 5 | 2 | |||
| 機械 | 7 | 7 | 1 | 0 | |||
| 電気 | 5 | 5 | 2 | 0 | |||
技能労務職
単位:人
| 職種 | 受験申込者 | 受験者 | 1次合格者 | 最終合格者 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 技能労務職 | 運転手 | 11 | 11 | 2 | 1 |
| 環境員 | 145 | 137 | 24 | 17 | |
| 配管手 | 17 | 15 | 4 | 2 | |
このページに関するお問い合わせ
人事課
- 業務内容
- 組織管理、市職員の服務・給与・研修・福利厚生・事務改善などに関すること
- 所在地
- 〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所南庁舎3階
- 電話番号
- 0565-34-6609
- FAX番号
- 0565-34-6815
- メールアドレス
- jinji@city.toyota.aichi.jp