豊田市の今月の人口
- 最終更新日:
- 2012年02月10日
豊田市の毎月の地域別の人口や男女の人数、人口密度などの人口・世帯の統計、出生や死亡といった自然動態と転入や転出といった社会動態に注目した人口の統計、5歳階級での年齢別の人口の統計などを掲載しています。
平成24年2月1日現在の豊田市の人口:423,016人
(前月比:23人増 前年同月比:210人増)
詳細な人口統計データは関連ページ「豊田市の人口(詳細データ)」を参照ください。
(注意)「豊田市の今月の人口」・「豊田市の人口(詳細データ)」は毎月10日頃に更新します。
人口・世帯数
地域別の人口や男女の人数、人口密度などの統計(平成24年2月1日現在)
| 地区 | 人口 | 世帯数 | 年齢階級別 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (人/平方キロメートル) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 男 | 女 | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳以上 | ||||
| 総数 | 423,016 | 220,243 | 202,773 | 166,425 | 63,419 | 285,469 | 74,128 | 918.47 | 461 |
| 豊田地区 | 379,120 | 198,319 | 180,801 | 151,765 | 57,944 | 257,428 | 63,748 | 290.11 | 1,307 |
| 挙母地区 | 129,716 | 68,594 | 61,122 | 55,924 | 19,426 | 89,902 | 20,388 | 39.26 | 3,304 |
| 高橋地区 | 55,703 | 27,723 | 27,980 | 20,417 | 8,401 | 37,067 | 10,235 | 29.21 | 1,907 |
| 上郷地区 | 33,931 | 17,475 | 16,456 | 12,574 | 5,450 | 22,386 | 6,095 | 21.85 | 1,553 |
| 高岡地区 | 79,455 | 43,373 | 36,082 | 32,666 | 11,918 | 54,757 | 12,780 | 39.14 | 2,030 |
| 猿投地区 | 69,720 | 35,810 | 33,910 | 26,874 | 11,077 | 46,284 | 12,359 | 117.05 | 596 |
| 松平地区 | 10,595 | 5,344 | 5,251 | 3,310 | 1,672 | 7,032 | 1,891 | 43.59 | 243 |
| 藤岡地区 | 19,998 | 10,221 | 9,777 | 6,438 | 3,239 | 14,141 | 2,618 | 65.58 | 305 |
| 小原地区 | 4,117 | 2,013 | 2,104 | 1,517 | 387 | 2,385 | 1,345 | 74.54 | 55 |
| 足助地区 | 8,787 | 4,320 | 4,467 | 2,879 | 859 | 5,058 | 2,870 | 193.27 | 45 |
| 下山地区 | 5,166 | 2,550 | 2,616 | 1,700 | 551 | 3,358 | 1,257 | 114.18 | 45 |
| 旭地区 | 3,129 | 1,510 | 1,619 | 1,112 | 220 | 1,663 | 1,246 | 82.16 | 38 |
| 稲武地区 | 2,699 | 1,310 | 1,389 | 1,014 | 219 | 1,436 | 1,044 | 98.63 | 27 |
注:平成17年5月1日、旧豊田市面積を290.11平方キロメートルに修正(平成5年10月1日国土地理院)。
注:面積数値は四捨五入。
注:年齢計算は平成24年4月1日現在
人口異動
出生や死亡といった自然動態と転入や転出といった社会動態に注目した人口の統計
(平成24年1月中 資料:市民部市民課)
| 自然動態 | 社会動態 | 月間増減 | 市内転居 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出生 | 死亡 | 自然増減 | 転入 | 転出 | 社会増減 | |||
| 総数 | 368 | 316 | 52 | 1,274 | 1,303 | 23 | 1,295 | |
| 本年累計 | 368 | 316 | 52 | 1,274 | 1,303 | 23 | 1,295 | |
| 前年実績 | 353 | 311 | 42 | 1,211 | 1,390 | 1,402 | ||
注:前年実績とは、前年同月までの数値
注:社会動態には、職権によるものを含む。
年齢別人口(5歳階級)
5歳階級での年齢別の人口の統計(平成24年2月1日現在)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 | 性比 |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 423,016 | 220,243 | 202,773 | 109 |
| 0~4歳 | 21,338 | 10,928 | 10,410 | 105 |
| 5~9歳 | 21,057 | 10,783 | 10,274 | 105 |
| 10~14歳 | 21,660 | 11,254 | 10,406 | 108 |
| 15~19歳 | 22,192 | 11,627 | 10,565 | 110 |
| 20~24歳 | 27,128 | 15,354 | 11,774 | 130 |
| 25~29歳 | 31,496 | 18,291 | 13,205 | 139 |
| 30~34歳 | 31,499 | 17,355 | 14,144 | 123 |
| 35~39歳 | 34,522 | 18,380 | 16,142 | 114 |
| 40~44歳 | 32,703 | 17,438 | 15,265 | 114 |
| 45~49歳 | 25,775 | 13,856 | 11,919 | 116 |
| 50~54歳 | 23,721 | 12,245 | 11,476 | 107 |
| 55~59歳 | 24,582 | 12,285 | 12,297 | 100 |
| 60~64歳 | 32,324 | 16,171 | 16,153 | 100 |
| 65~69歳 | 23,779 | 12,149 | 11,630 | 104 |
| 70~74歳 | 19,072 | 9,801 | 9,271 | 106 |
| 75~79歳 | 13,025 | 6,100 | 6,925 | 88 |
| 80~84歳 | 9,015 | 3,784 | 5,231 | 72 |
| 85~89歳 | 5,261 | 1,777 | 3,484 | 51 |
| 90~94歳 | 2,194 | 543 | 1,651 | 33 |
| 95~99歳 | 588 | 111 | 477 | 23 |
| 100~104歳 | 82 | 11 | 71 | 15 |
| 105歳以上 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| (再掲) | ||||
| 15歳未満 | 64,055 | 32,965 | 31,090 | 106 |
| 15~64歳 | 285,942 | 153,002 | 132,940 | 115 |
| 65歳以上 | 73,019 | 34,276 | 38,743 | 88 |
| 90歳以上 | 2,867 | 665 | 2,202 | 30 |
| 100歳以上 | 85 | 11 | 74 | 15 |
| 年齢別割合 | ||||
| 15歳未満 | 15.1% | 15.0% | 15.3% | * |
| 15~64歳 | 67.6% | 69.4% | 65.6% | * |
| 65歳以上 | 17.3% | 15.6% | 19.1% | * |
| 90歳以上 | 0.7% | 0.3% | 1.1% | * |
| 平均年齢 | 40.70 | 39.66 | 41.82 | * |
注:性比(女性100人に対する男性数の割合)は四捨五入による。
注:年齢計算は満年齢による。
この情報は携帯版サイトにも掲載しています
携帯版ページのURLをメールで携帯端末に送信
このページに関するお問い合わせ
総務部庶務課
- 業務内容
- 行政、法規、統計、文書、情報公開、車両の管理などに関すること
- 所在地
- 〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所南庁舎3階
- 電話番号
- 0565-34-6607・0565-34-6608・0565-34-6667・0565-34-6986
- FAX番号
- 0565-33-2221・0565-31-8623
- メールアドレス
- shomu@city.toyota.aichi.jp